日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 0.255 | 14.620 | 0 | 74.781 | ||||
07/02/2025 | 0.230 | 13.980 | 0 | 75.428 | ||||
06/02/2025 | 0.233 | 14.040 | 0 | 75.331 | ||||
05/02/2025 | 0.216 | 13.640 | 0 | 75.457 | ||||
04/02/2025 | 0.185 | 12.860 | 0 | 75.782 | ||||
03/02/2025 | 0.186 | 12.900 | 0 | 75.491 | ||||
28/01/2025 | 0.161 | 12.140 | 0 | 75.992 | ||||
27/01/2025 | 0.173 | 12.500 | 0 | 75.315 | ||||
24/01/2025 | 0.173 | 12.480 | 0 | 75.096 | ||||
23/01/2025 | 0.167 | 12.260 | 0 | 75.617 | ||||
22/01/2025 | 0.175 | 12.540 | 0 | 74.731 | ||||
21/01/2025 | 0.166 | 12.220 | 0 | 75.432 | ||||
20/01/2025 | 0.158 | 11.960 | 0 | 75.817 | ||||
17/01/2025 | 0.174 | 12.400 | 0 | 75.085 | ||||
16/01/2025 | 0.164 | 12.120 | 0 | 75.230 | ||||
15/01/2025 | 0.160 | 11.920 | 0 | 76.009 | ||||
14/01/2025 | 0.162 | 12.000 | 0 | 75.530 | ||||
13/01/2025 | 0.169 | 12.160 | 0 | 75.556 | ||||
10/01/2025 | 0.161 | 11.920 | 0 | 75.516 | ||||
09/01/2025 | 0.161 | 11.940 | 0 | 75.202 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |