日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.030 | 46.100 | 70,000 | 151.067 | 70,000 | 0.029 | ||
05/02/2025 | 0.027 | 44.450 | 420,000 | 150.968 | 200,000 | 0.027 | 220,000 | 0.033 |
04/02/2025 | 0.029 | 44.450 | 860,000 | 153.279 | 440,000 | 0.029 | 420,000 | 0.026 |
03/02/2025 | 0.026 | 44.500 | 830,000 | 147.098 | 370,000 | 0.026 | 460,000 | 0.026 |
28/01/2025 | 0.034 | 45.100 | 0 | 152.121 | ||||
27/01/2025 | 0.033 | 44.300 | 1,160,000 | 152.572 | 580,000 | 0.034 | 580,000 | 0.034 |
24/01/2025 | 0.035 | 44.000 | 1,020,000 | 153.955 | 510,000 | 0.035 | 510,000 | 0.034 |
23/01/2025 | 0.033 | 43.100 | 5,760,000 | 153.349 | 2,880,000 | 0.034 | 2,880,000 | 0.035 |
22/01/2025 | 0.035 | 43.700 | 840,000 | 153.302 | 420,000 | 0.035 | 420,000 | 0.035 |
21/01/2025 | 0.041 | 46.100 | 80,000 | 152.199 | 40,000 | 0.041 | 40,000 | 0.043 |
20/01/2025 | 0.038 | 44.450 | 140,000 | 153.163 | 140,000 | 0.038 | ||
17/01/2025 | 0.038 | 43.750 | 0 | 153.193 | ||||
16/01/2025 | 0.038 | 43.350 | 0 | 153.817 | ||||
15/01/2025 | 0.039 | 43.300 | 0 | 154.567 | ||||
14/01/2025 | 0.042 | 44.650 | 0 | 152.906 | ||||
13/01/2025 | 0.040 | 43.350 | 0 | 154.123 | ||||
10/01/2025 | 0.041 | 42.950 | 0 | 154.575 | ||||
09/01/2025 | 0.043 | 43.550 | 0 | 154.265 | ||||
08/01/2025 | 0.045 | 43.900 | 0 | 154.789 | ||||
07/01/2025 | 0.049 | 45.050 | 170,000 | 154.791 | 170,000 | 0.050 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 16:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |