日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 0.046 | 161.500 | 0 | 64.333 | ||||
07/02/2025 | 0.042 | 157.100 | 0 | 64.928 | ||||
06/02/2025 | 0.042 | 157.700 | 0 | 64.258 | ||||
05/02/2025 | 0.042 | 156.500 | 0 | 64.847 | ||||
04/02/2025 | 0.047 | 162.100 | 100,000 | 62.762 | 100,000 | 0.043 | ||
03/02/2025 | 0.033 | 151.900 | 100,000 | 63.170 | 100,000 | 0.031 | ||
28/01/2025 | 0.045 | 156.900 | 0 | 63.869 | ||||
27/01/2025 | 0.045 | 157.300 | 0 | 63.364 | ||||
24/01/2025 | 0.045 | 155.700 | 0 | 63.777 | ||||
23/01/2025 | 0.039 | 151.200 | 0 | 63.992 | ||||
22/01/2025 | 0.040 | 151.600 | 0 | 63.951 | ||||
21/01/2025 | 0.051 | 158.400 | 0 | 63.636 | ||||
20/01/2025 | 0.048 | 157.400 | 0 | 62.925 | ||||
17/01/2025 | 0.034 | 146.700 | 0 | 63.294 | ||||
16/01/2025 | 0.028 | 140.100 | 110,000 | 64.306 | 100,000 | 0.024 | 10,000 | 0.028 |
15/01/2025 | 0.023 | 137.100 | 0 | 63.073 | ||||
14/01/2025 | 0.022 | 135.900 | 0 | 62.960 | ||||
13/01/2025 | 0.019 | 129.000 | 0 | 65.203 | ||||
10/01/2025 | 0.021 | 130.900 | 0 | 64.741 | ||||
09/01/2025 | 0.021 | 133.200 | 4,000,000 | 63.026 | 4,000,000 | 0.021 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |