| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.070 | 57.300 | 945,000 | 32.574 | ||||
| 05/08/2026 | 0.060 | 58.000 | 1,240,000 | 32.445 | 620,000 | 0.064 | 620,000 | 0.064 |
| 04/08/2026 | 0.069 | 57.850 | 1,280,000 | 33.433 | 640,000 | 0.059 | 640,000 | 0.056 |
| 03/08/2026 | 0.060 | 58.450 | 4,680,000 | 33.139 | 2,340,000 | 0.061 | 2,340,000 | 0.061 |
| 31/07/2026 | 0.062 | 58.650 | 0 | 33.315 | ||||
| 30/07/2026 | 0.062 | 58.700 | 0 | 33.214 | ||||
| 29/07/2026 | 0.075 | 57.950 | 0 | 33.333 | ||||
| 28/07/2026 | 0.087 | 57.100 | 60,000 | 32.729 | 30,000 | 0.086 | 30,000 | 0.098 |
| 27/07/2026 | 0.100 | 56.650 | 0 | 33.163 | ||||
| 24/07/2026 | 0.100 | 56.900 | 0 | 33.244 | ||||
| 23/07/2026 | 0.100 | 57.050 | 0 | 33.453 | ||||
| 22/07/2026 | 0.115 | 56.500 | 0 | 33.768 | ||||
| 21/07/2026 | 0.116 | 56.250 | 1,020,000 | 32.973 | 510,000 | 0.115 | 510,000 | 0.116 |
| 20/07/2026 | 0.130 | 55.700 | 960,000 | 32.955 | 480,000 | 0.135 | 480,000 | 0.134 |
| 17/07/2026 | 0.172 | 54.600 | 560,000 | 33.924 | 280,000 | 0.168 | 280,000 | 0.169 |
| 16/07/2026 | 0.162 | 54.800 | 0 | 33.246 | ||||
| 15/07/2026 | 0.172 | 54.400 | 720,000 | 32.902 | 360,000 | 0.196 | 360,000 | 0.197 |
| 14/07/2026 | 0.197 | 53.700 | 5,160,000 | 33.018 | 2,580,000 | 0.215 | 2,580,000 | 0.215 |
| 13/07/2026 | 0.216 | 53.250 | 320,000 | 33.264 | 160,000 | 0.221 | 160,000 | 0.221 |
| 10/07/2026 | 0.224 | 53.050 | 1,920,000 | 32.860 | 960,000 | 0.220 | 960,000 | 0.219 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF