| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/08/2026 | 0.022 | 414.600 | 0 | 26.909 | ||||
| 04/08/2026 | 0.025 | 408.000 | 660,000 | 25.731 | 220,000 | 0.025 | ||
| 03/08/2026 | 0.028 | 409.000 | 310,000 | 26.752 | ||||
| 31/07/2026 | 0.028 | 408.600 | 510,000 | 26.179 | 340,000 | 0.032 | ||
| 30/07/2026 | 0.031 | 407.200 | 330,000 | 26.416 | ||||
| 29/07/2026 | 0.034 | 407.800 | 1,070,000 | 27.227 | 10,000 | 0.034 | ||
| 28/07/2026 | 0.040 | 404.000 | 0 | 27.323 | ||||
| 27/07/2026 | 0.041 | 400.400 | 300,000 | 26.232 | ||||
| 24/07/2026 | 0.047 | 399.000 | 350,000 | 26.652 | ||||
| 23/07/2026 | 0.037 | 406.200 | 400,000 | 26.612 | 360,000 | 0.040 | ||
| 22/07/2026 | 0.045 | 400.600 | 670,000 | 26.492 | ||||
| 21/07/2026 | 0.047 | 399.600 | 1,280,000 | 26.438 | 570,000 | 0.049 | ||
| 20/07/2026 | 0.055 | 397.400 | 73,590,000 | 27.168 | 35,770,000 | 0.060 | 37,180,000 | 0.060 |
| 17/07/2026 | 0.069 | 391.000 | 830,000 | 27.081 | ||||
| 16/07/2026 | 0.056 | 396.200 | 260,000 | 26.441 | ||||
| 15/07/2026 | 0.064 | 393.400 | 540,000 | 26.813 | 350,000 | 0.073 | ||
| 14/07/2026 | 0.071 | 389.000 | 200,000 | 26.253 | ||||
| 13/07/2026 | 0.077 | 387.600 | 440,000 | 26.608 | 270,000 | 0.077 | ||
| 10/07/2026 | 0.083 | 385.000 | 580,000 | 26.231 | 160,000 | 0.081 | ||
| 09/07/2026 | 0.097 | 380.400 | 1,070,000 | 26.434 | 580,000 | 0.097 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/08/2026 08:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF