| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/09/2026 | 0.123 | 63.150 | 3,435,000 | 50.135 | 1,672,500 | 0.135 | 1,762,500 | 0.135 |
| 10/09/2026 | 0.122 | 63.450 | 6,095,000 | 50.593 | 3,047,500 | 0.123 | 3,047,500 | 0.123 |
| 09/09/2026 | 0.111 | 65.000 | 0 | 51.357 | ||||
| 08/09/2026 | 0.111 | 65.350 | 305,000 | 52.259 | 202,500 | 0.112 | 102,500 | 0.100 |
| 07/09/2026 | 0.094 | 68.300 | 25,000 | 54.054 | 12,500 | 0.099 | 12,500 | 0.099 |
| 04/09/2026 | 0.113 | 67.200 | 5,000 | 57.709 | 2,500 | 0.116 | 2,500 | 0.118 |
| 03/09/2026 | 0.110 | 68.050 | 100,000 | 58.652 | 100,000 | 0.110 | ||
| 02/09/2026 | 0.110 | 68.250 | 0 | 58.901 | ||||
| 01/09/2026 | 0.106 | 68.850 | 0 | 58.596 | ||||
| 31/08/2026 | 0.099 | 70.750 | 0 | 60.379 | ||||
| 28/08/2026 | 0.102 | 70.150 | 0 | 59.166 | ||||
| 27/08/2026 | 0.099 | 71.300 | 0 | 60.473 | ||||
| 26/08/2026 | 0.108 | 69.700 | 0 | 59.795 | ||||
| 25/08/2026 | 0.122 | 67.850 | 0 | 60.025 | ||||
| 24/08/2026 | 0.129 | 66.750 | 0 | 59.329 | ||||
| 21/08/2026 | 0.097 | 72.500 | 35,000 | 60.644 | 17,500 | 0.098 | 17,500 | 0.098 |
| 20/08/2026 | 0.105 | 72.100 | 370,000 | 62.550 | 185,000 | 0.101 | 185,000 | 0.101 |
| 19/08/2026 | 0.106 | 73.000 | 2,975,000 | 64.608 | 1,487,500 | 0.115 | 1,487,500 | 0.115 |
| 18/08/2026 | 0.094 | 75.850 | 0 | 65.461 | ||||
| 17/08/2026 | 0.105 | 75.150 | 0 | 68.035 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF