| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.560 | 173.500 | 330,000 | 40.492 | ||||
| 27/01/2026 | 0.530 | 169.900 | 0 | 42.645 | ||||
| 26/01/2026 | 0.490 | 165.200 | 100,000 | 44.151 | ||||
| 23/01/2026 | 0.520 | 168.500 | 0 | 43.658 | ||||
| 22/01/2026 | 0.480 | 164.800 | 0 | 39.912 | ||||
| 21/01/2026 | 0.470 | 163.200 | 60,000 | 42.260 | ||||
| 20/01/2026 | 0.450 | 159.700 | 0 | 47.209 | ||||
| 19/01/2026 | 0.450 | 160.400 | 60,000 | 44.314 | ||||
| 16/01/2026 | 0.500 | 166.200 | 10,000 | 42.968 | ||||
| 15/01/2026 | 0.490 | 164.600 | 20,000 | 45.001 | ||||
| 14/01/2026 | 0.520 | 169.000 | 50,000 | 39.388 | ||||
| 13/01/2026 | 0.445 | 159.900 | 340,000 | 42.779 | ||||
| 12/01/2026 | 0.395 | 154.300 | 1,100,000 | 42.037 | ||||
| 09/01/2026 | 0.350 | 146.500 | 20,000 | 48.749 | ||||
| 08/01/2026 | 0.300 | 142.600 | 1,020,000 | 41.928 | 950,000 | 0.300 | ||
| 07/01/2026 | 0.320 | 145.900 | 40,000 | 39.493 | ||||
| 06/01/2026 | 0.365 | 150.800 | 100,000 | 41.218 | ||||
| 05/01/2026 | 0.380 | 152.800 | 20,000 | 40.319 | ||||
| 02/01/2026 | 0.345 | 149.000 | 0 | 38.767 | ||||
| 31/12/2025 | 0.300 | 142.800 | 50,000 | 40.460 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 07:38 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |