表列大行最新評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 百度 (09888) | 富瑞 | 130.00→122.00 | 維持買入 | 83.85 |
| 大和 | 128.00→115.00 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 121.00→104.00 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 122.00→83.00 | 維持中性 | ||
| 快手 (01024) | 富瑞 | 78.00→80.00 | 維持買入 | 46.40 |
| 麥格理 | 74.40→72.70 | 維持跑贏大市 | ||
| 大華繼顯 | 70.00→67.00 | 維持買入 | ||
| 建銀國際 | 66.80→66.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 華泰證券 | 64.86→60.45 | 維持買入 | ||
| 野村 | 45.00→50.00 | 維持中性 | ||
| 大摩 | 50.00→48.00 | 維持平配 | ||
| 微博 (09898) | 建銀國際 | 93.60→77.22 | 跑贏大市→中性 | 71.65 |
| 比亞迪 (01211) | 滙證 | 322.00→353.00 | 維持買入 | 264.80 |
| 小鵬汽車 (09868) | 高盛 | 46.00→49.00 | 買入→中性 | 47.35 |
| 吉利 (00175) | 滙證 | 10.90→19.30 | 維持買入 | 13.44 |
| 東風汽車 (00489) | 花旗 | 3.89→6.00 | 維持買入 | 3.83 |
| 零跑汽車 (09863) | 花旗 | 44.20→45.10 | 維持買入 | 29.90 |
| 攜程 (09961) | 大華繼顯 | 630.00→640.00 | 維持買入 | 501.50 |
| 同程 (00780) | 麥格理 | 22.70→23.40 | 維持跑贏大市 | 18.04 |
| 建銀國際 | 20.50→22.80 | 維持跑贏大市 | ||
| 大華繼顯 | 18.00→20.00 | 持有→買入 | ||
| 百勝中國 (09987) | 中金 | 451.00→451.43 | 維持跑贏大市 | 371.00 |
| 大摩 | 442.98→443.67 | 維持超配 | ||
| 美的 (00300) | 大摩 | 92.00→94.00 | 維持超配 | 67.10 |
| 銀娛 (00027) | 富瑞 | 恢復47.00 | 恢復買入 | 33.00 |
| 金沙中國 (01928) | 富瑞 | 恢復31.00 | 恢復買入 | 19.44 |
| 美高梅中國 (02282) | 富瑞 | 恢復14.20 | 恢復買入 | 9.69 |
| 澳博 (00880) | 富瑞 | 恢復2.90 | 恢復持有 | 2.67 |
| 永利澳門 (01128) | 富瑞 | 恢復8.50 | 恢復買入 | 5.69 |
| 金山軟件 (03888) | 大華繼顯 | 38.00→40.00 | 維持買入 | 32.50 |
| 中通快遞 (02057) | 富瑞 | 222.00→210.00 | 維持買入 | 156.80 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 快手 (01024) | 招銀國際 | 92.00→85.60 | 維持買入 | 46.40 |
| 瑞穗 | 90.00→85.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 高盛 | 67.00→63.00 | 維持買入 | ||
| 伯恩斯坦 | 42.00→51.00 | 維持與大市同步 | ||
| 蔚來 (09866) | 德銀 | 73.00→73.80 | 維持買入 | 36.20 |
| 麥格理 | 52.00→38.00 | 跑贏大市→中性 | ||
| 伯恩斯坦 | 39.00→35.00 | 維持與大市同步 | ||
| 嗶哩嗶哩 (09626) | 德銀 | 156.00→188.00 | 維持買入 | 147.60 |
| 高盛 | 176.00→180.00 | 維持買入 | ||
| 小鵬汽車 (09868) | 麥格理 | 50.00→60.00 | 維持跑贏大市 | 47.35 |
| 花旗 | 57.00→53.30 | 維持中性 | ||
| 小米 (01810) | 星展 | 31.00→34.00 | 維持買入 | 28.15 |
| 中信証券 | 31.00→33.00 | 維持買入 | ||
| 潤電 (00836) | 大和 | 17.70→18.00 | 跑輸大市→持有 | 18.30 |
| 海底撈 (06862) | 中信里昂 | 19.00→20.00 | 維持跑贏大市 | 15.50 |
| 頤海 (01579) | 中信里昂 | 12.70→15.70 | 維持跑贏大市 | 13.66 |
| 九毛九 (09922) | 中信里昂 | 3.60→3.20 | 維持持有 | 3.18 |
| 金山軟件 (03888) | 中信里昂 | 29.50→37.20 | 維持跑贏大市 | 32.50 |
| 新東方 (09901) | 大和 | 70.00→67.00 | 維持買入 | 44.45 |
《經濟通通訊社22日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
























