信義玻璃(00868)曾升近6%,最高價見8.77元,升穿10天線(8.548元),現升5.7%,報8.75元,最低價8.15元;成交410.35萬股,成交金額3474萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入933.85萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額153.74萬元,加權平均成交價8.481元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額396.98萬元,加權平均成交價8.537元。
現時,恒生指數報24304,升90點或0.4%。
| 現價 | 8.750 | 變動 | +5.68% |
| 最高價 | 8.770 | 最低價 | 8.150 |
| 成交股數 | 410.35萬股 | 成交金額 | 3474萬 |
| 10天平均 | 8.548 | 歷史波幅% | 31.762 |
| 20天平均 | 8.772 | 加權平均價 | 8.466 |
| 50天平均 | 9.463 | RSI14 | 46.073 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 信義玻璃(00868) | 8.750 | +5.68 |
| 建滔集團(00148) | 64.900 | +9.26 |
| 凱盛新能(01108) | 2.280 | +1.33 |
| 鼎泰高科(01377) | 437.400 | +9.79 |
| 建滔積層板(01888) | 58.000 | +13.61 |
| 勝宏科技(02476) | 242.600 | +2.54 |
| 中玻(03300) | 0.380 | +2.70 |
| 福耀玻璃(03606) | 49.560 | -0.84 |
| 福萊特玻璃(06865) | 6.160 | -0.65 |
| 中國宏光(08646) | 0.265 | -1.85 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇?】政府公布白石角站項目推展模式,你是否支持白石角站附近用地改為全面興建私人住宅? ► 立即投票
























