金沙(01928)跌3.2%,報16.94元,跌穿20天線(17.248元),最低價16.94元,最高價17.68元;成交613.06萬股,成交金額1.05億元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出508.51萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額568.99萬元,加權平均成交價17.127元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額627萬元,加權平均成交價17.147元。
現時,恒生指數報23000,升423點或1.9%。
| 現價 | 16.940 | 變動 | -3.20% |
| 最高價 | 17.680 | 最低價 | 16.940 |
| 成交股數 | 613.06萬股 | 成交金額 | 1.05億 |
| 10天平均 | 16.944 | 歷史波幅% | 39.293 |
| 20天平均 | 17.248 | 加權平均價 | 17.170 |
| 50天平均 | 19.009 | RSI14 | 40.562 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 金沙(01928) | 16.94 | -3.20 |
| 銀娛(00027) | 29.35 | -1.68 |
| 新濠(00200) | 3.99 | -1.72 |
| 英皇娛樂酒店(00296) | 0.29 | -1.69 |
| 澳博(00880) | 2.36 | -2.88 |
| 國際娛樂(01009) | 1.04 | -7.96 |
| 永利澳門(01128) | 5.30 | -2.21 |
| 滙彩控股(01180) | 1.39 | -1.42 |
| 美高梅(02282) | 10.14 | -1.74 |
| 金界控股(03918) | 3.18 | -0.62 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























