比亞迪電子(00285)現跌逾3%,最低價見21.62元,創52周新低,最高價22.66元;成交528.47萬股,成交金額1.17億元;主動買沽比率43:57,資金淨主動賣出1666萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額657.12萬元,加權平均成交價22.018元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額382萬元,加權平均成交價22.137元。以現價計,該股暫連跌6日,累計跌幅14.8%。
現時,恒生指數報23300,跌35點或0.2%;恒生科技指數報4439,升40點或0.9%。
| 現價 | 21.620 | 變動 | -3.14% |
| 最高價 | 22.660 | 最低價 | 21.620 |
| 成交股數 | 528.47萬股 | 成交金額 | 1.17億 |
| 10天平均 | 23.954 | 歷史波幅% | 49.539 |
| 20天平均 | 26.342 | 加權平均價 | 22.063 |
| 50天平均 | 26.948 | RSI14 | 25.112 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 比亞迪電子(00285) | 21.62 | -3.14 |
| 中芯(00981) | 82.85 | +6.42 |
| 高偉電子(01415) | 24.10 | -2.19 |
| 丘鈦科技(01478) | 7.58 | -3.81 |
| 小米(01810) | 22.38 | -1.06 |
| 瑞聲科技(02018) | 45.12 | -1.48 |
| 富智康集團(02038) | 22.20 | -2.80 |
| 舜宇光學科技(02382) | 74.95 | -1.90 |
| 鴻騰(06088) | 7.65 | +1.59 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 256.20 | -3.17 |
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇?】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊,你是否支持?若香港仿效,你又是否支持?► 立即投票





















