日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.520 | 134.800 | 120,000 | 1,230,000 | 3.075 | 70,000 | 0.530 | ||
11/03/2025 | 0.500 | 133.600 | 200,000 | 1,160,000 | 2.900 | 5,000 | 0.495 | 70,000 | 0.470 |
10/03/2025 | 0.510 | 134.500 | 45,000 | 1,095,000 | 2.738 | 5,000 | 0.510 | 40,000 | 0.510 |
07/03/2025 | 0.570 | 140.000 | 315,000 | 1,060,000 | 2.650 | 20,000 | 0.620 | 275,000 | 0.560 |
06/03/2025 | 0.590 | 140.800 | 550,000 | 805,000 | 2.012 | 280,000 | 0.554 | 265,000 | 0.548 |
05/03/2025 | 0.450 | 129.900 | 200,000 | 820,000 | 2.050 | 65,000 | 0.458 | 100,000 | 0.437 |
04/03/2025 | 0.435 | 127.800 | 50,000 | 785,000 | 1.962 | 10,000 | 0.440 | 40,000 | 0.417 |
03/03/2025 | 0.455 | 130.400 | 100,000 | 755,000 | 1.888 | 30,000 | 0.475 | 40,000 | 0.456 |
28/02/2025 | 0.440 | 127.500 | 150,000 | 745,000 | 1.862 | 150,000 | 0.488 | ||
27/02/2025 | 0.540 | 135.700 | 30,000 | 595,000 | 1.487 | 10,000 | 0.580 | 20,000 | 0.540 |
26/02/2025 | 0.550 | 136.900 | 0 | 585,000 | 1.463 | ||||
25/02/2025 | 0.480 | 130.600 | 570,000 | 585,000 | 1.463 | 30,000 | 0.505 | 540,000 | 0.481 |
24/02/2025 | 0.550 | 135.700 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
21/02/2025 | 0.550 | 138.500 | 105,000 | 75,000 | 0.188 | 90,000 | 0.485 | 15,000 | 0.533 |
20/02/2025 | 0.355 | 120.900 | 800,000 | 150,000 | 0.375 | 385,000 | 0.349 | 415,000 | 0.348 |
19/02/2025 | 0.410 | 124.100 | 550,000 | 120,000 | 0.300 | 255,000 | 0.409 | 295,000 | 0.407 |
18/02/2025 | 0.435 | 126.300 | 5,260,000 | 80,000 | 0.200 | 2,680,000 | 0.438 | 2,580,000 | 0.438 |
17/02/2025 | 0.400 | 122.200 | 4,700,000 | 180,000 | 0.450 | 2,275,000 | 0.414 | 2,420,000 | 0.414 |
14/02/2025 | 0.430 | 124.100 | 235,000 | 35,000 | 0.088 | 100,000 | 0.399 | 135,000 | 0.410 |
13/02/2025 | 0.355 | 116.700 | 260,000 | 0 | 0.000 | 180,000 | 0.379 | 80,000 | 0.364 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |