| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 24/12/2025 | 0.170 | 37.880 | 0 | 5,125,000 | 12.810 | ||||
| 23/12/2025 | 0.164 | 37.020 | 0 | 5,125,000 | 12.810 | ||||
| 22/12/2025 | 0.166 | 37.100 | 310,000 | 5,125,000 | 12.810 | 200,000 | 0.175 | 110,000 | 0.172 |
| 19/12/2025 | 0.167 | 37.300 | 200,000 | 5,215,000 | 13.040 | 200,000 | 0.169 | ||
| 18/12/2025 | 0.158 | 36.100 | 50,000 | 5,015,000 | 12.540 | 50,000 | 0.160 | ||
| 17/12/2025 | 0.160 | 36.160 | 50,000 | 5,065,000 | 12.660 | 50,000 | 0.161 | ||
| 16/12/2025 | 0.158 | 35.900 | 565,000 | 5,015,000 | 12.540 | 520,000 | 0.166 | 45,000 | 0.173 |
| 15/12/2025 | 0.168 | 36.840 | 325,000 | 5,490,000 | 13.730 | 325,000 | 0.168 | ||
| 12/12/2025 | 0.167 | 36.780 | 825,000 | 5,165,000 | 12.910 | 825,000 | 0.166 | ||
| 11/12/2025 | 0.151 | 35.120 | 670,000 | 5,990,000 | 14.980 | 20,000 | 0.151 | 650,000 | 0.151 |
| 10/12/2025 | 0.149 | 34.960 | 0 | 5,360,000 | 13.400 | ||||
| 09/12/2025 | 0.146 | 34.340 | 90,000 | 5,360,000 | 13.400 | 5,000 | 0.150 | ||
| 08/12/2025 | 0.149 | 34.580 | 490,000 | 5,355,000 | 13.390 | 410,000 | 0.147 | 80,000 | 0.152 |
| 05/12/2025 | 0.131 | 32.860 | 35,000 | 5,685,000 | 14.210 | 35,000 | 0.131 | ||
| 04/12/2025 | 0.126 | 32.180 | 0 | 5,650,000 | 14.130 | ||||
| 03/12/2025 | 0.117 | 31.120 | 95,000 | 5,650,000 | 14.130 | 95,000 | 0.119 | ||
| 02/12/2025 | 0.126 | 31.880 | 0 | 5,555,000 | 13.890 | ||||
| 01/12/2025 | 0.133 | 32.580 | 100,000 | 5,555,000 | 13.890 | 100,000 | 0.133 | ||
| 28/11/2025 | 0.136 | 32.760 | 600,000 | 5,655,000 | 14.140 | 500,000 | 0.127 | 100,000 | 0.136 |
| 27/11/2025 | 0.122 | 31.220 | 0 | 6,055,000 | 15.140 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |