| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.218 | 6.590 | 860,000 | ||||||
| 27/01/2026 | 0.147 | 6.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/01/2026 | 0.117 | 6.240 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.117 | ||
| 23/01/2026 | 0.105 | 6.150 | 300,000 | 100,000 | 0.147 | 150,000 | 0.113 | 150,000 | 0.115 |
| 22/01/2026 | 0.110 | 6.170 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
| 21/01/2026 | 0.123 | 6.210 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
| 20/01/2026 | 0.143 | 6.310 | 200,000 | 100,000 | 0.147 | 100,000 | 0.141 | 100,000 | 0.148 |
| 19/01/2026 | 0.154 | 6.340 | 0 | 100,000 | 0.147 | ||||
| 16/01/2026 | 0.158 | 6.350 | 20,000 | 100,000 | 0.147 | 20,000 | 0.168 | ||
| 15/01/2026 | 0.158 | 6.340 | 920,000 | 120,000 | 0.176 | 450,000 | 0.165 | 470,000 | 0.160 |
| 14/01/2026 | 0.132 | 6.240 | 518,000 | 100,000 | 0.147 | 259,000 | 0.135 | 259,000 | 0.135 |
| 13/01/2026 | 0.147 | 6.300 | 6,252,000 | 100,000 | 0.147 | 3,126,000 | 0.149 | 3,126,000 | 0.148 |
| 12/01/2026 | 0.132 | 6.240 | 2,310,000 | 100,000 | 0.147 | 1,180,000 | 0.123 | 1,130,000 | 0.121 |
| 09/01/2026 | 0.111 | 6.130 | 800,000 | 150,000 | 0.221 | 400,000 | 0.110 | 400,000 | 0.109 |
| 08/01/2026 | 0.106 | 6.100 | 3,330,000 | 150,000 | 0.221 | 1,540,000 | 0.107 | 1,690,000 | 0.107 |
| 07/01/2026 | 0.136 | 6.140 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.137 | 150,000 | 0.146 |
| 06/01/2026 | 0.149 | 6.210 | 800,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.148 | 300,000 | 0.145 |
| 05/01/2026 | 0.151 | 6.210 | 1,284,000 | 200,000 | 0.294 | 642,000 | 0.156 | 642,000 | 0.158 |
| 02/01/2026 | 0.174 | 6.340 | 2,620,000 | 200,000 | 0.294 | 1,310,000 | 0.164 | 1,310,000 | 0.162 |
| 31/12/2025 | 0.158 | 6.290 | 0 | 200,000 | 0.294 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 07:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |