| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.032 | 36.060 | 3,360,000 | ||||||
| 28/01/2026 | 0.032 | 35.860 | 1,320,000 | 5,930,000 | 7.410 | 610,000 | 0.032 | 710,000 | 0.032 |
| 27/01/2026 | 0.033 | 35.880 | 2,020,000 | 5,830,000 | 7.290 | 1,010,000 | 0.035 | 1,010,000 | 0.036 |
| 26/01/2026 | 0.036 | 36.400 | 1,700,000 | 5,830,000 | 7.290 | 890,000 | 0.036 | 800,000 | 0.037 |
| 23/01/2026 | 0.038 | 36.780 | 2,340,000 | 5,920,000 | 7.400 | 1,150,000 | 0.039 | 1,190,000 | 0.040 |
| 22/01/2026 | 0.040 | 36.800 | 0 | 5,880,000 | 7.350 | ||||
| 21/01/2026 | 0.043 | 37.180 | 2,100,000 | 5,880,000 | 7.350 | 1,150,000 | 0.044 | 950,000 | 0.043 |
| 20/01/2026 | 0.043 | 37.100 | 4,810,000 | 6,080,000 | 7.600 | 2,460,000 | 0.042 | 2,350,000 | 0.041 |
| 19/01/2026 | 0.039 | 36.320 | 1,550,000 | 6,190,000 | 7.740 | 600,000 | 0.037 | 950,000 | 0.038 |
| 16/01/2026 | 0.038 | 36.100 | 1,960,000 | 5,840,000 | 7.300 | 1,010,000 | 0.038 | 950,000 | 0.038 |
| 15/01/2026 | 0.040 | 36.200 | 6,570,000 | 5,900,000 | 7.380 | 3,280,000 | 0.043 | 3,290,000 | 0.043 |
| 14/01/2026 | 0.036 | 35.360 | 2,970,000 | 5,890,000 | 7.360 | 1,480,000 | 0.039 | 1,490,000 | 0.039 |
| 13/01/2026 | 0.039 | 35.740 | 3,220,000 | 5,880,000 | 7.350 | 1,620,000 | 0.040 | 1,600,000 | 0.039 |
| 12/01/2026 | 0.037 | 35.420 | 0 | 5,900,000 | 7.380 | ||||
| 09/01/2026 | 0.037 | 35.120 | 0 | 5,900,000 | 7.380 | ||||
| 08/01/2026 | 0.038 | 35.140 | 7,300,000 | 5,900,000 | 7.380 | 3,550,000 | 0.037 | 3,750,000 | 0.037 |
| 07/01/2026 | 0.038 | 35.380 | 1,850,000 | 5,700,000 | 7.130 | 940,000 | 0.040 | 860,000 | 0.040 |
| 06/01/2026 | 0.040 | 35.440 | 3,720,000 | 5,780,000 | 7.230 | 1,840,000 | 0.040 | 1,870,000 | 0.040 |
| 05/01/2026 | 0.039 | 35.060 | 20,000 | 5,750,000 | 7.190 | 20,000 | 0.039 | ||
| 02/01/2026 | 0.039 | 35.180 | 480,000 | 5,730,000 | 7.160 | 480,000 | 0.039 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 08:01 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |