| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.305 | 23.520 | 910,000 | 700,000 | 1.750 | 455,000 | 0.308 | 430,000 | 0.304 |
| 26/01/2026 | 0.305 | 23.340 | 3,590,000 | 725,000 | 1.810 | 2,540,000 | 0.302 | 1,030,000 | 0.284 |
| 23/01/2026 | 0.220 | 22.440 | 50,000 | 2,235,000 | 5.590 | 20,000 | 0.234 | 10,000 | 0.220 |
| 22/01/2026 | 0.249 | 22.740 | 2,795,000 | 2,245,000 | 5.610 | 1,450,000 | 0.262 | 1,310,000 | 0.256 |
| 21/01/2026 | 0.214 | 22.180 | 365,000 | 2,385,000 | 5.960 | 175,000 | 0.198 | 90,000 | 0.180 |
| 20/01/2026 | 0.173 | 21.520 | 5,000 | 2,470,000 | 6.180 | 5,000 | 0.182 | ||
| 19/01/2026 | 0.195 | 21.900 | 15,000 | 2,475,000 | 6.190 | 15,000 | 0.198 | ||
| 16/01/2026 | 0.184 | 21.800 | 960,000 | 2,460,000 | 6.150 | 460,000 | 0.203 | 470,000 | 0.208 |
| 15/01/2026 | 0.219 | 22.200 | 1,885,000 | 2,450,000 | 6.130 | 310,000 | 0.215 | 1,550,000 | 0.219 |
| 14/01/2026 | 0.189 | 21.660 | 6,525,000 | 1,210,000 | 3.030 | 2,660,000 | 0.203 | 3,825,000 | 0.204 |
| 13/01/2026 | 0.187 | 21.480 | 0 | 45,000 | 0.110 | ||||
| 12/01/2026 | 0.160 | 20.940 | 0 | 45,000 | 0.110 | ||||
| 09/01/2026 | 0.161 | 20.940 | 3,000,000 | 45,000 | 0.110 | 1,500,000 | 0.162 | 1,500,000 | 0.162 |
| 08/01/2026 | 0.145 | 20.680 | 2,450,000 | 45,000 | 0.110 | 1,225,000 | 0.147 | 1,225,000 | 0.147 |
| 07/01/2026 | 0.148 | 20.660 | 240,000 | 45,000 | 0.110 | 120,000 | 0.148 | 120,000 | 0.149 |
| 06/01/2026 | 0.188 | 21.300 | 0 | 45,000 | 0.110 | ||||
| 05/01/2026 | 0.175 | 21.140 | 0 | 45,000 | 0.110 | ||||
| 02/01/2026 | 0.212 | 21.860 | 0 | 45,000 | 0.110 | ||||
| 31/12/2025 | 0.186 | 21.300 | 0 | 45,000 | 0.110 | ||||
| 30/12/2025 | 0.192 | 21.460 | 1,945,000 | 45,000 | 0.110 | 950,000 | 0.199 | 995,000 | 0.198 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |