| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.880 | 128.900 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 11/03/2026 | 0.890 | 129.478 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 10/03/2026 | 0.890 | 132.378 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 09/03/2026 | 0.850 | 126.378 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 06/03/2026 | 0.930 | 131.678 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 05/03/2026 | 0.930 | 130.378 | 12,000 | 33,192,000 | 16.679 | 12,000 | 0.940 | ||
| 04/03/2026 | 0.870 | 127.278 | 0 | 33,180,000 | 16.673 | ||||
| 03/03/2026 | 0.960 | 132.278 | 0 | 33,180,000 | 16.673 | ||||
| 02/03/2026 | 1.000 | 136.178 | 10,000 | 33,180,000 | 16.673 | 10,000 | 1.000 | ||
| 27/02/2026 | 1.100 | 143.778 | 0 | 33,190,000 | 16.678 | ||||
| 26/02/2026 | 1.070 | 141.478 | 4,000 | 33,190,000 | 16.678 | 2,000 | 1.070 | ||
| 25/02/2026 | 0.980 | 139.178 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 24/02/2026 | 0.890 | 131.778 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 23/02/2026 | 0.890 | 132.378 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 20/02/2026 | 0.870 | 130.778 | 0 | 33,192,000 | 16.679 | ||||
| 16/02/2026 | 0.870 | 130.678 | 10,000 | 33,192,000 | 16.679 | 10,000 | 0.870 | ||
| 13/02/2026 | 0.910 | 132.178 | 10,000 | 33,202,000 | 16.684 | 10,000 | 0.910 | ||
| 12/02/2026 | 0.960 | 135.978 | 50,000 | 33,212,000 | 16.689 | 50,000 | 0.960 | ||
| 11/02/2026 | 0.980 | 136.278 | 0 | 33,262,000 | 16.715 | ||||
| 10/02/2026 | 0.980 | 136.778 | 0 | 33,262,000 | 16.715 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF