日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.405 | 302.000 | 0 | 800,000 | 1.140 | ||||
27/01/2025 | 0.405 | 302.600 | 10,000 | 800,000 | 1.140 | 5,000 | 0.410 | 5,000 | 0.425 |
24/01/2025 | 0.380 | 300.600 | 10,000 | 800,000 | 1.140 | 5,000 | 0.375 | 5,000 | 0.350 |
23/01/2025 | 0.335 | 293.400 | 200,000 | 800,000 | 1.140 | 200,000 | 0.375 | ||
22/01/2025 | 0.330 | 292.600 | 0 | 600,000 | 0.860 | ||||
21/01/2025 | 0.355 | 294.000 | 0 | 600,000 | 0.860 | ||||
20/01/2025 | 0.355 | 293.600 | 0 | 600,000 | 0.860 | ||||
17/01/2025 | 0.305 | 287.600 | 0 | 600,000 | 0.860 | ||||
16/01/2025 | 0.305 | 286.800 | 360,000 | 600,000 | 0.860 | 360,000 | 0.310 | ||
15/01/2025 | 0.275 | 282.400 | 300,000 | 960,000 | 1.370 | 300,000 | 0.275 | ||
14/01/2025 | 0.265 | 281.600 | 0 | 1,260,000 | 1.800 | ||||
13/01/2025 | 0.231 | 275.400 | 360,000 | 1,260,000 | 1.800 | 360,000 | 0.231 | ||
10/01/2025 | 0.265 | 279.600 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
09/01/2025 | 0.280 | 282.000 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
08/01/2025 | 0.300 | 284.000 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
07/01/2025 | 0.300 | 284.200 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
06/01/2025 | 0.315 | 285.600 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
03/01/2025 | 0.330 | 287.000 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
02/01/2025 | 0.335 | 287.000 | 0 | 900,000 | 1.290 | ||||
31/12/2024 | 0.410 | 294.800 | 0 | 900,000 | 1.290 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |