日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.072 | 420.400 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
05/02/2025 | 0.074 | 417.800 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
04/02/2025 | 0.074 | 420.800 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
03/02/2025 | 0.089 | 404.200 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
28/01/2025 | 0.087 | 401.200 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
27/01/2025 | 0.091 | 395.600 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
24/01/2025 | 0.093 | 390.600 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
23/01/2025 | 0.107 | 381.200 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
22/01/2025 | 0.108 | 383.400 | 80,000 | 130,000 | 0.190 | 40,000 | 0.108 | 40,000 | 0.107 |
21/01/2025 | 0.099 | 387.400 | 800,000 | 130,000 | 0.190 | 400,000 | 0.100 | 400,000 | 0.100 |
20/01/2025 | 0.098 | 389.800 | 0 | 130,000 | 0.190 | ||||
17/01/2025 | 0.111 | 379.800 | 3,600,000 | 130,000 | 0.190 | 1,800,000 | 0.110 | 1,800,000 | 0.110 |
16/01/2025 | 0.109 | 382.400 | 500,000 | 130,000 | 0.190 | 240,000 | 0.112 | 250,000 | 0.119 |
15/01/2025 | 0.122 | 380.000 | 8,520,000 | 120,000 | 0.170 | 4,210,000 | 0.124 | 4,300,000 | 0.125 |
14/01/2025 | 0.133 | 375.000 | 11,000,000 | 30,000 | 0.040 | 5,500,000 | 0.139 | 5,500,000 | 0.139 |
13/01/2025 | 0.151 | 366.000 | 13,980,000 | 30,000 | 0.040 | 6,990,000 | 0.150 | 6,990,000 | 0.150 |
10/01/2025 | 0.145 | 369.600 | 21,800,000 | 30,000 | 0.040 | 10,900,000 | 0.141 | 10,900,000 | 0.141 |
09/01/2025 | 0.139 | 373.400 | 10,540,000 | 30,000 | 0.040 | 5,270,000 | 0.138 | 5,270,000 | 0.138 |
08/01/2025 | 0.147 | 369.200 | 38,160,000 | 30,000 | 0.040 | 19,080,000 | 0.148 | 19,080,000 | 0.148 |
07/01/2025 | 0.133 | 379.600 | 6,400,000 | 30,000 | 0.040 | 3,200,000 | 0.130 | 3,200,000 | 0.130 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |