日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.315 | 150.100 | 2,215,000 | 575,000 | 0.719 | 2,000,000 | 0.275 | 215,000 | 0.317 |
05/02/2025 | 0.330 | 150.900 | 195,000 | 2,360,000 | 2.950 | 40,000 | 0.360 | 150,000 | 0.323 |
04/02/2025 | 0.330 | 150.800 | 510,000 | 2,250,000 | 2.812 | 225,000 | 0.320 | 120,000 | 0.308 |
03/02/2025 | 0.260 | 142.300 | 80,000 | 2,355,000 | 2.944 | 25,000 | 0.247 | 55,000 | 0.260 |
28/01/2025 | 0.310 | 148.200 | 0 | 2,325,000 | 2.906 | ||||
27/01/2025 | 0.320 | 149.700 | 135,000 | 2,325,000 | 2.906 | 100,000 | 0.331 | ||
24/01/2025 | 0.330 | 150.000 | 20,000 | 2,225,000 | 2.781 | 20,000 | 0.335 | ||
23/01/2025 | 0.345 | 151.100 | 0 | 2,205,000 | 2.756 | ||||
22/01/2025 | 0.360 | 152.500 | 160,000 | 2,205,000 | 2.756 | 10,000 | 0.375 | 150,000 | 0.370 |
21/01/2025 | 0.430 | 158.500 | 10,000 | 2,065,000 | 2.581 | 10,000 | 0.410 | ||
20/01/2025 | 0.410 | 155.500 | 5,000 | 2,055,000 | 2.569 | 5,000 | 0.440 | ||
17/01/2025 | 0.320 | 147.800 | 0 | 2,050,000 | 2.562 | ||||
16/01/2025 | 0.315 | 147.600 | 0 | 2,050,000 | 2.562 | ||||
15/01/2025 | 0.300 | 144.500 | 0 | 2,050,000 | 2.562 | ||||
14/01/2025 | 0.310 | 144.300 | 2,000,000 | 2,050,000 | 2.562 | 2,000,000 | 0.315 | ||
13/01/2025 | 0.243 | 137.400 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
10/01/2025 | 0.265 | 140.100 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
09/01/2025 | 0.300 | 144.400 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
08/01/2025 | 0.325 | 146.700 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
07/01/2025 | 0.340 | 148.700 | 0 | 50,000 | 0.062 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 15:11 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |