日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.171 | 12.220 | 902,500 | 239,000 | 0.185 | 450,000 | 0.164 | 452,500 | 0.160 |
11/03/2025 | 0.148 | 11.680 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
10/03/2025 | 0.148 | 11.720 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
07/03/2025 | 0.148 | 11.700 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
06/03/2025 | 0.133 | 11.280 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
05/03/2025 | 0.134 | 11.400 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
04/03/2025 | 0.127 | 11.140 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
03/03/2025 | 0.129 | 11.280 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
28/02/2025 | 0.127 | 11.040 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
27/02/2025 | 0.131 | 11.200 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
26/02/2025 | 0.133 | 11.240 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
25/02/2025 | 0.145 | 11.420 | 0 | 236,500 | 0.183 | ||||
24/02/2025 | 0.175 | 12.100 | 14,500 | 236,500 | 0.183 | 14,500 | 0.175 | ||
21/02/2025 | 0.172 | 11.920 | 0 | 222,000 | 0.172 | ||||
20/02/2025 | 0.172 | 11.880 | 2,000 | 222,000 | 0.172 | 2,000 | 0.173 | ||
19/02/2025 | 0.174 | 12.100 | 0 | 220,000 | 0.171 | ||||
18/02/2025 | 0.170 | 12.100 | 0 | 220,000 | 0.171 | ||||
17/02/2025 | 0.169 | 12.000 | 200,000 | 220,000 | 0.171 | 200,000 | 0.169 | ||
14/02/2025 | 0.172 | 12.100 | 0 | 420,000 | 0.326 | ||||
13/02/2025 | 0.168 | 11.900 | 190,000 | 420,000 | 0.326 | 190,000 | 0.174 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |