日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 0.370 | 21,521.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/02/2025 | 0.330 | 21,133.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/02/2025 | 0.310 | 20,891.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/02/2025 | 0.280 | 20,597.090 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.270 | 10,000 | 0.285 |
04/02/2025 | 0.300 | 20,789.960 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.280 | ||
03/02/2025 | 0.246 | 20,217.260 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.246 | ||
28/01/2025 | 0.250 | 20,225.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/01/2025 | 0.244 | 20,197.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/01/2025 | 0.233 | 20,066.190 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/01/2025 | 0.202 | 19,700.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 0.208 | 19,778.770 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.212 | ||
21/01/2025 | 0.243 | 20,106.550 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
20/01/2025 | 0.225 | 19,925.810 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.218 | ||
17/01/2025 | 0.190 | 19,584.060 | 800,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.184 | ||
16/01/2025 | 0.186 | 19,522.890 | 330,000 | 800,000 | 0.400 | 330,000 | 0.194 | ||
15/01/2025 | 0.163 | 19,286.070 | 1,660,000 | 1,130,000 | 0.560 | 1,050,000 | 0.159 | 610,000 | 0.160 |
14/01/2025 | 0.161 | 19,219.780 | 2,600,000 | 1,570,000 | 0.780 | 1,360,000 | 0.146 | 1,240,000 | 0.156 |
13/01/2025 | 0.127 | 18,874.140 | 4,900,000 | 1,690,000 | 0.840 | 1,560,000 | 0.117 | 3,250,000 | 0.122 |
10/01/2025 | 0.146 | 19,064.290 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.143 | 200,000 | 0.153 |
09/01/2025 | 0.164 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |