日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.086 | 44.000 | 13,200,000 | 26,100,000 | 26.100 | 250,000 | 0.084 | 11,750,000 | 0.083 |
05/02/2025 | 0.082 | 43.550 | 200,000 | 14,600,000 | 14.600 | ||||
04/02/2025 | 0.085 | 44.000 | 2,000,000 | 14,600,000 | 14.600 | 1,100,000 | 0.084 | ||
03/02/2025 | 0.076 | 43.050 | 700,000 | 13,500,000 | 13.500 | ||||
28/01/2025 | 0.083 | 43.600 | 4,900,000 | 13,500,000 | 13.500 | 3,400,000 | 0.083 | ||
27/01/2025 | 0.087 | 44.000 | 2,000,000 | 10,100,000 | 10.100 | 1,000,000 | 0.088 | ||
24/01/2025 | 0.083 | 43.500 | 700,000 | 9,100,000 | 9.100 | 300,000 | 0.085 | 50,000 | 0.081 |
23/01/2025 | 0.076 | 42.750 | 450,000 | 9,350,000 | 9.350 | ||||
22/01/2025 | 0.068 | 41.950 | 550,000 | 9,350,000 | 9.350 | 100,000 | 0.070 | 450,000 | 0.070 |
21/01/2025 | 0.079 | 43.150 | 250,000 | 9,000,000 | 9.000 | 50,000 | 0.079 | ||
20/01/2025 | 0.077 | 42.700 | 1,350,000 | 8,950,000 | 8.950 | 250,000 | 0.073 | 150,000 | 0.076 |
17/01/2025 | 0.068 | 41.700 | 0 | 9,050,000 | 9.050 | ||||
16/01/2025 | 0.068 | 41.700 | 400,000 | 9,050,000 | 9.050 | 100,000 | 0.069 | ||
15/01/2025 | 0.061 | 41.150 | 450,000 | 9,150,000 | 9.150 | 250,000 | 0.061 | 200,000 | 0.061 |
14/01/2025 | 0.066 | 41.400 | 1,350,000 | 9,200,000 | 9.200 | 600,000 | 0.059 | ||
13/01/2025 | 0.062 | 40.950 | 1,250,000 | 8,600,000 | 8.600 | 1,250,000 | 0.056 | ||
10/01/2025 | 0.063 | 41.000 | 1,600,000 | 7,350,000 | 7.350 | 1,600,000 | 0.065 | ||
09/01/2025 | 0.078 | 42.800 | 50,000 | 5,750,000 | 5.750 | 50,000 | 0.079 | ||
08/01/2025 | 0.079 | 43.050 | 0 | 5,700,000 | 5.700 | ||||
07/01/2025 | 0.079 | 43.250 | 250,000 | 5,700,000 | 5.700 | 250,000 | 0.079 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 14:26 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |