日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.285 | 23,600.310 | 30,000 | 170,000 | 0.090 | 30,000 | 0.275 | ||
11/03/2025 | 0.315 | 23,782.140 | 80,000 | 140,000 | 0.070 | 30,000 | 0.305 | 50,000 | 0.270 |
10/03/2025 | 0.310 | 23,783.490 | 120,000 | 120,000 | 0.060 | 120,000 | 0.321 | ||
07/03/2025 | 0.355 | 24,231.300 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.385 | ||
06/03/2025 | 0.360 | 24,369.710 | 70,000 | 50,000 | 0.030 | 70,000 | 0.346 | ||
05/03/2025 | 0.285 | 23,594.210 | 0 | 120,000 | 0.060 | ||||
04/03/2025 | 0.228 | 22,941.770 | 150,000 | 120,000 | 0.060 | 50,000 | 0.232 | 100,000 | 0.205 |
03/03/2025 | 0.231 | 23,006.270 | 0 | 70,000 | 0.040 | ||||
28/02/2025 | 0.225 | 22,941.320 | 30,000 | 70,000 | 0.040 | 30,000 | 0.232 | ||
27/02/2025 | 0.300 | 23,718.290 | 40,000 | 40,000 | 0.020 | 40,000 | 0.295 | ||
26/02/2025 | 0.310 | 23,787.930 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/02/2025 | 0.239 | 23,034.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/02/2025 | 0.280 | 23,341.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/02/2025 | 0.280 | 23,477.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/02/2025 | 0.199 | 22,576.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/02/2025 | 0.232 | 22,944.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/02/2025 | 0.233 | 22,976.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/02/2025 | 0.199 | 22,616.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/02/2025 | 0.197 | 22,620.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/02/2025 | 0.122 | 21,814.370 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.148 | 80,000 | 0.139 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |