日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/02/2025 | 0.047 | 43.800 | 205,000 | 405,000 | 0.510 | 175,000 | 0.044 | 30,000 | 0.042 |
12/02/2025 | 0.045 | 44.300 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
11/02/2025 | 0.052 | 43.350 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
10/02/2025 | 0.052 | 43.400 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
07/02/2025 | 0.060 | 42.600 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
06/02/2025 | 0.061 | 42.550 | 0 | 550,000 | 0.690 | ||||
05/02/2025 | 0.062 | 42.350 | 50,000 | 550,000 | 0.690 | 50,000 | 0.063 | ||
04/02/2025 | 0.051 | 43.400 | 95,000 | 600,000 | 0.750 | 45,000 | 0.052 | 50,000 | 0.051 |
03/02/2025 | 0.065 | 41.850 | 0 | 595,000 | 0.740 | ||||
28/01/2025 | 0.056 | 42.650 | 0 | 595,000 | 0.740 | ||||
27/01/2025 | 0.056 | 42.950 | 0 | 595,000 | 0.740 | ||||
24/01/2025 | 0.057 | 42.750 | 50,000 | 595,000 | 0.740 | 50,000 | 0.064 | ||
23/01/2025 | 0.071 | 41.200 | 0 | 545,000 | 0.680 | ||||
22/01/2025 | 0.074 | 41.000 | 100,000 | 545,000 | 0.680 | 50,000 | 0.074 | 50,000 | 0.073 |
21/01/2025 | 0.064 | 41.950 | 0 | 545,000 | 0.680 | ||||
20/01/2025 | 0.070 | 41.300 | 0 | 545,000 | 0.680 | ||||
17/01/2025 | 0.071 | 41.200 | 450,000 | 545,000 | 0.680 | 280,000 | 0.071 | 100,000 | 0.066 |
16/01/2025 | 0.066 | 41.800 | 100,000 | 725,000 | 0.910 | 100,000 | 0.066 | ||
15/01/2025 | 0.073 | 41.200 | 190,000 | 625,000 | 0.780 | 190,000 | 0.071 | ||
14/01/2025 | 0.083 | 39.900 | 50,000 | 435,000 | 0.540 | 50,000 | 0.082 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |