日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.156 | 156.500 | 10,000 | 355,000 | 0.360 | 10,000 | 0.153 | ||
04/02/2025 | 0.166 | 162.100 | 20,000 | 345,000 | 0.340 | 20,000 | 0.160 | ||
03/02/2025 | 0.147 | 151.900 | 10,000 | 365,000 | 0.360 | 10,000 | 0.141 | ||
28/01/2025 | 0.158 | 156.900 | 0 | 355,000 | 0.360 | ||||
27/01/2025 | 0.158 | 157.300 | 0 | 355,000 | 0.360 | ||||
24/01/2025 | 0.156 | 155.700 | 10,000 | 355,000 | 0.360 | 10,000 | 0.156 | ||
23/01/2025 | 0.146 | 151.200 | 0 | 365,000 | 0.360 | ||||
22/01/2025 | 0.147 | 151.600 | 480,000 | 365,000 | 0.360 | 480,000 | 0.147 | ||
21/01/2025 | 0.162 | 158.400 | 100,000 | 845,000 | 0.840 | 100,000 | 0.162 | ||
20/01/2025 | 0.157 | 157.400 | 110,000 | 945,000 | 0.950 | 110,000 | 0.151 | ||
17/01/2025 | 0.136 | 146.700 | 130,000 | 1,055,000 | 1.050 | 130,000 | 0.134 | ||
16/01/2025 | 0.123 | 140.100 | 15,000 | 1,185,000 | 1.190 | 15,000 | 0.123 | ||
15/01/2025 | 0.117 | 137.100 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
14/01/2025 | 0.116 | 135.900 | 115,000 | 1,200,000 | 1.200 | 115,000 | 0.116 | ||
13/01/2025 | 0.101 | 129.000 | 100,000 | 1,315,000 | 1.310 | 100,000 | 0.101 | ||
10/01/2025 | 0.107 | 130.900 | 20,000 | 1,215,000 | 1.210 | 20,000 | 0.108 | ||
09/01/2025 | 0.112 | 133.200 | 1,292,500 | 1,235,000 | 1.230 | 842,500 | 0.109 | 450,000 | 0.112 |
08/01/2025 | 0.115 | 135.300 | 0 | 1,627,500 | 1.630 | ||||
07/01/2025 | 0.115 | 135.000 | 0 | 1,627,500 | 1.630 | ||||
06/01/2025 | 0.115 | 135.700 | 0 | 1,627,500 | 1.630 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |