日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/02/2025 | 0.142 | 21,521.980 | 5,240,000 | 11,200,000 | 3.733 | 120,000 | 0.148 | 5,120,000 | 0.147 |
07/02/2025 | 0.160 | 21,133.540 | 3,550,000 | 6,200,000 | 2.067 | 440,000 | 0.161 | 3,110,000 | 0.163 |
06/02/2025 | 0.173 | 20,891.620 | 2,900,000 | 3,530,000 | 1.177 | 420,000 | 0.182 | 2,450,000 | 0.176 |
05/02/2025 | 0.185 | 20,597.090 | 2,170,000 | 1,500,000 | 0.500 | 1,820,000 | 0.188 | 350,000 | 0.185 |
04/02/2025 | 0.176 | 20,789.960 | 3,460,000 | 2,970,000 | 0.990 | 460,000 | 0.190 | 2,980,000 | 0.179 |
03/02/2025 | 0.205 | 20,217.260 | 690,000 | 450,000 | 0.150 | 390,000 | 0.220 | 160,000 | 0.212 |
28/01/2025 | 0.201 | 20,225.110 | 0 | 680,000 | 0.227 | ||||
27/01/2025 | 0.201 | 20,197.770 | 250,000 | 680,000 | 0.227 | 250,000 | 0.199 | ||
24/01/2025 | 0.207 | 20,066.190 | 390,000 | 430,000 | 0.143 | 390,000 | 0.211 | ||
23/01/2025 | 0.223 | 19,700.560 | 250,000 | 40,000 | 0.013 | 110,000 | 0.220 | 140,000 | 0.211 |
22/01/2025 | 0.219 | 19,778.770 | 450,000 | 10,000 | 0.003 | 450,000 | 0.214 | ||
21/01/2025 | 0.202 | 20,106.550 | 310,000 | 460,000 | 0.153 | 310,000 | 0.204 | ||
20/01/2025 | 0.212 | 19,925.810 | 590,000 | 150,000 | 0.050 | 230,000 | 0.213 | 360,000 | 0.207 |
17/01/2025 | 0.228 | 19,584.060 | 310,000 | 20,000 | 0.007 | 150,000 | 0.228 | 160,000 | 0.228 |
16/01/2025 | 0.232 | 19,522.890 | 590,000 | 10,000 | 0.003 | 220,000 | 0.236 | 230,000 | 0.228 |
15/01/2025 | 0.242 | 19,286.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.243 | 19,219.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.255 | 18,874.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.250 | 19,064.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.242 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 11/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |