| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.087 | 173.500 | 0 | 360,000 | 0.240 | ||||
| 27/01/2026 | 0.093 | 169.900 | 200,000 | 360,000 | 0.240 | 200,000 | 0.093 | ||
| 26/01/2026 | 0.097 | 165.200 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 23/01/2026 | 0.095 | 168.500 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 22/01/2026 | 0.102 | 164.800 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 21/01/2026 | 0.104 | 163.200 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 20/01/2026 | 0.108 | 159.700 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 19/01/2026 | 0.106 | 160.400 | 100,000 | 160,000 | 0.107 | 100,000 | 0.106 | ||
| 16/01/2026 | 0.098 | 166.200 | 0 | 260,000 | 0.173 | ||||
| 15/01/2026 | 0.098 | 164.600 | 0 | 260,000 | 0.173 | ||||
| 14/01/2026 | 0.095 | 169.000 | 100,000 | 260,000 | 0.173 | 100,000 | 0.099 | ||
| 13/01/2026 | 0.110 | 159.900 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 12/01/2026 | 0.120 | 154.300 | 20,000 | 160,000 | 0.107 | 20,000 | 0.125 | ||
| 09/01/2026 | 0.133 | 146.500 | 100,000 | 140,000 | 0.093 | 100,000 | 0.133 | ||
| 08/01/2026 | 0.138 | 142.600 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
| 07/01/2026 | 0.133 | 145.900 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
| 06/01/2026 | 0.123 | 150.800 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
| 05/01/2026 | 0.123 | 152.800 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
| 02/01/2026 | 0.130 | 149.000 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
| 31/12/2025 | 0.138 | 142.800 | 0 | 40,000 | 0.027 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |