日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.135 | 44.000 | 1,760,000 | 1,170,000 | 1.170 | 600,000 | 0.131 | 1,160,000 | 0.134 |
05/02/2025 | 0.133 | 43.550 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
04/02/2025 | 0.134 | 44.000 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
03/02/2025 | 0.127 | 43.050 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
28/01/2025 | 0.133 | 43.600 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
27/01/2025 | 0.133 | 44.000 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
24/01/2025 | 0.128 | 43.500 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
23/01/2025 | 0.120 | 42.750 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
22/01/2025 | 0.117 | 41.950 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
21/01/2025 | 0.126 | 43.150 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
20/01/2025 | 0.122 | 42.700 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
17/01/2025 | 0.111 | 41.700 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
16/01/2025 | 0.111 | 41.700 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
15/01/2025 | 0.110 | 41.150 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
14/01/2025 | 0.110 | 41.400 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
13/01/2025 | 0.109 | 40.950 | 0 | 610,000 | 0.610 | ||||
10/01/2025 | 0.109 | 41.000 | 520,000 | 610,000 | 0.610 | 520,000 | 0.117 | ||
09/01/2025 | 0.126 | 42.800 | 0 | 1,130,000 | 1.130 | ||||
08/01/2025 | 0.129 | 43.050 | 520,000 | 1,130,000 | 1.130 | 520,000 | 0.130 | ||
07/01/2025 | 0.128 | 43.250 | 5,385,000 | 610,000 | 0.610 | 5,385,000 | 0.129 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 16:22 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |