| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.370 | 522.500 | 685,000 | 4,095,000 | 4.095 | 685,000 | 0.368 | ||
| 17/04/2026 | 0.390 | 510.500 | 0 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 16/04/2026 | 0.385 | 517.000 | 0 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 15/04/2026 | 0.410 | 499.000 | 1,485,000 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 14/04/2026 | 0.425 | 493.200 | 0 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 13/04/2026 | 0.425 | 490.000 | 0 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 10/04/2026 | 0.405 | 504.500 | 0 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 09/04/2026 | 0.400 | 508.500 | 0 | 4,780,000 | 4.780 | ||||
| 08/04/2026 | 0.400 | 508.000 | 4,545,000 | 4,780,000 | 4.780 | 365,000 | 0.405 | ||
| 02/04/2026 | 0.430 | 489.200 | 0 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 01/04/2026 | 0.425 | 496.600 | 0 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 31/03/2026 | 0.445 | 484.000 | 0 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 30/03/2026 | 0.445 | 481.600 | 300,000 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 27/03/2026 | 0.425 | 493.400 | 310,000 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 26/03/2026 | 0.415 | 495.600 | 300,000 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 25/03/2026 | 0.395 | 505.500 | 0 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 24/03/2026 | 0.385 | 514.000 | 675,000 | 5,145,000 | 5.145 | ||||
| 23/03/2026 | 0.415 | 498.400 | 1,310,000 | 5,145,000 | 5.145 | 1,310,000 | 0.413 | ||
| 20/03/2026 | 0.390 | 508.000 | 0 | 3,835,000 | 3.835 | ||||
| 19/03/2026 | 0.385 | 513.000 | 0 | 3,835,000 | 3.835 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 12:50 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF