日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.043 | 156.500 | 867,500 | 725,000 | 0.730 | 372,500 | 0.044 | 495,000 | 0.045 |
04/02/2025 | 0.032 | 162.100 | 987,500 | 602,500 | 0.600 | 300,000 | 0.038 | 575,000 | 0.037 |
03/02/2025 | 0.050 | 151.900 | 392,500 | 327,500 | 0.330 | 287,500 | 0.053 | 105,000 | 0.052 |
28/01/2025 | 0.040 | 156.900 | 0 | 510,000 | 0.510 | ||||
27/01/2025 | 0.039 | 157.300 | 10,000 | 510,000 | 0.510 | 10,000 | 0.037 | ||
24/01/2025 | 0.043 | 155.700 | 70,000 | 500,000 | 0.500 | 70,000 | 0.043 | ||
23/01/2025 | 0.050 | 151.200 | 5,000 | 430,000 | 0.430 | 5,000 | 0.046 | ||
22/01/2025 | 0.049 | 151.600 | 485,000 | 435,000 | 0.440 | 397,500 | 0.049 | ||
21/01/2025 | 0.037 | 158.400 | 1,582,500 | 832,500 | 0.830 | 865,000 | 0.039 | ||
20/01/2025 | 0.040 | 157.400 | 2,182,500 | 1,697,500 | 1.700 | 322,500 | 0.043 | 1,700,000 | 0.040 |
17/01/2025 | 0.058 | 146.700 | 260,000 | 320,000 | 0.320 | 50,000 | 0.062 | 210,000 | 0.060 |
16/01/2025 | 0.071 | 140.100 | 0 | 160,000 | 0.160 | ||||
15/01/2025 | 0.075 | 137.100 | 0 | 160,000 | 0.160 | ||||
14/01/2025 | 0.077 | 135.900 | 160,000 | 160,000 | 0.160 | 160,000 | 0.086 | ||
13/01/2025 | 0.090 | 129.000 | 85,000 | 0 | 0.000 | 85,000 | 0.092 | ||
10/01/2025 | 0.084 | 130.900 | 170,000 | 85,000 | 0.090 | 170,000 | 0.084 | ||
09/01/2025 | 0.079 | 133.200 | 0 | 255,000 | 0.260 | ||||
08/01/2025 | 0.078 | 135.300 | 0 | 255,000 | 0.260 | ||||
07/01/2025 | 0.078 | 135.000 | 400,000 | 255,000 | 0.260 | 200,000 | 0.080 | 200,000 | 0.076 |
06/01/2025 | 0.077 | 135.700 | 0 | 255,000 | 0.260 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |