| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.138 | 216.200 | 630,000 | 1,540,000 | 1.925 | 570,000 | 0.138 | ||
| 26/01/2026 | 0.141 | 217.600 | 2,440,000 | 2,110,000 | 2.637 | 2,440,000 | 0.150 | ||
| 23/01/2026 | 0.142 | 219.600 | 4,310,000 | 4,550,000 | 5.688 | 3,000,000 | 0.147 | ||
| 22/01/2026 | 0.118 | 206.000 | 1,460,000 | 1,550,000 | 1.938 | 1,100,000 | 0.114 | ||
| 21/01/2026 | 0.095 | 194.400 | 260,000 | 450,000 | 0.562 | 210,000 | 0.086 | ||
| 20/01/2026 | 0.100 | 197.200 | 610,000 | 660,000 | 0.825 | 560,000 | 0.098 | ||
| 19/01/2026 | 0.068 | 180.800 | 30,000 | 100,000 | 0.125 | 30,000 | 0.065 | ||
| 16/01/2026 | 0.063 | 178.600 | 110,000 | 130,000 | 0.162 | 30,000 | 0.063 | 80,000 | 0.065 |
| 15/01/2026 | 0.086 | 189.200 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 14/01/2026 | 0.091 | 192.000 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 13/01/2026 | 0.091 | 191.300 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 12/01/2026 | 0.101 | 197.000 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 09/01/2026 | 0.101 | 197.000 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 08/01/2026 | 0.105 | 199.400 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 07/01/2026 | 0.105 | 200.600 | 30,000 | 80,000 | 0.100 | 30,000 | 0.104 | ||
| 06/01/2026 | 0.105 | 199.500 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 05/01/2026 | 0.100 | 196.200 | 200,000 | 50,000 | 0.062 | 100,000 | 0.101 | 100,000 | 0.108 |
| 02/01/2026 | 0.094 | 193.100 | 50,000 | 50,000 | 0.062 | 50,000 | 0.095 | ||
| 31/12/2025 | 0.084 | 187.700 | 50,000 | 100,000 | 0.125 | 50,000 | 0.080 | ||
| 30/12/2025 | 0.088 | 190.800 | 50,000 | 50,000 | 0.062 | 50,000 | 0.085 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |