日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.112 | 150.100 | 0 | 2,585,000 | 2.580 | ||||
05/02/2025 | 0.114 | 150.900 | 100,000 | 2,585,000 | 2.580 | 100,000 | 0.114 | ||
04/02/2025 | 0.114 | 150.800 | 1,730,000 | 2,685,000 | 2.690 | 1,675,000 | 0.114 | ||
03/02/2025 | 0.095 | 142.300 | 1,535,000 | 1,010,000 | 1.010 | 1,535,000 | 0.095 | ||
28/01/2025 | 0.110 | 148.200 | 0 | 2,545,000 | 2.540 | ||||
27/01/2025 | 0.112 | 149.700 | 0 | 2,545,000 | 2.540 | ||||
24/01/2025 | 0.112 | 150.000 | 480,000 | 2,545,000 | 2.540 | 480,000 | 0.114 | ||
23/01/2025 | 0.115 | 151.100 | 0 | 3,025,000 | 3.020 | ||||
22/01/2025 | 0.117 | 152.500 | 0 | 3,025,000 | 3.020 | ||||
21/01/2025 | 0.129 | 158.500 | 0 | 3,025,000 | 3.020 | ||||
20/01/2025 | 0.122 | 155.500 | 0 | 3,025,000 | 3.020 | ||||
17/01/2025 | 0.107 | 147.800 | 0 | 3,025,000 | 3.020 | ||||
16/01/2025 | 0.106 | 147.600 | 0 | 3,025,000 | 3.020 | ||||
15/01/2025 | 0.100 | 144.500 | 765,000 | 3,025,000 | 3.020 | 765,000 | 0.099 | ||
14/01/2025 | 0.102 | 144.300 | 1,820,000 | 2,260,000 | 2.260 | 570,000 | 0.098 | 1,250,000 | 0.102 |
13/01/2025 | 0.088 | 137.400 | 0 | 1,580,000 | 1.580 | ||||
10/01/2025 | 0.093 | 140.100 | 0 | 1,580,000 | 1.580 | ||||
09/01/2025 | 0.102 | 144.400 | 0 | 1,580,000 | 1.580 | ||||
08/01/2025 | 0.105 | 146.700 | 15,000 | 1,580,000 | 1.580 | 15,000 | 0.103 | ||
07/01/2025 | 0.110 | 148.700 | 410,000 | 1,565,000 | 1.570 | 410,000 | 0.115 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 15:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |