日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.143 | 53.250 | 0 | 26,000 | 0.032 | ||||
05/02/2025 | 0.143 | 53.000 | 0 | 26,000 | 0.032 | ||||
04/02/2025 | 0.134 | 54.050 | 14,000 | 26,000 | 0.032 | 14,000 | 0.134 | ||
03/02/2025 | 0.140 | 53.450 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
28/01/2025 | 0.132 | 54.250 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
27/01/2025 | 0.135 | 53.750 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
24/01/2025 | 0.128 | 54.550 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
23/01/2025 | 0.131 | 53.950 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
22/01/2025 | 0.126 | 54.700 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
21/01/2025 | 0.118 | 55.500 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
20/01/2025 | 0.125 | 54.850 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
17/01/2025 | 0.130 | 54.400 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
16/01/2025 | 0.131 | 54.200 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
15/01/2025 | 0.140 | 53.100 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
14/01/2025 | 0.141 | 52.750 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
13/01/2025 | 0.146 | 52.150 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
10/01/2025 | 0.143 | 52.600 | 0 | 40,000 | 0.050 | ||||
09/01/2025 | 0.140 | 53.050 | 14,000 | 40,000 | 0.050 | 14,000 | 0.138 | ||
08/01/2025 | 0.132 | 53.800 | 0 | 26,000 | 0.032 | ||||
07/01/2025 | 0.124 | 54.650 | 0 | 26,000 | 0.032 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 08:55 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |