| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.142 | 24.660 | 10,000 | 5,180,000 | 4.317 | ||||
| 27/01/2026 | 0.121 | 23.520 | 550,000 | 5,180,000 | 4.317 | 370,000 | 0.123 | ||
| 26/01/2026 | 0.120 | 23.340 | 455,000 | 4,810,000 | 4.008 | 450,000 | 0.115 | ||
| 23/01/2026 | 0.101 | 22.440 | 640,000 | 4,360,000 | 3.633 | 640,000 | 0.104 | ||
| 22/01/2026 | 0.108 | 22.740 | 15,000 | 5,000,000 | 4.167 | 15,000 | 0.108 | ||
| 21/01/2026 | 0.099 | 22.180 | 530,000 | 5,015,000 | 4.179 | 330,000 | 0.092 | ||
| 20/01/2026 | 0.089 | 21.520 | 255,000 | 5,345,000 | 4.454 | 255,000 | 0.090 | ||
| 19/01/2026 | 0.093 | 21.900 | 775,000 | 5,600,000 | 4.667 | 30,000 | 0.093 | 730,000 | 0.095 |
| 16/01/2026 | 0.090 | 21.800 | 495,000 | 4,900,000 | 4.083 | 495,000 | 0.089 | ||
| 15/01/2026 | 0.100 | 22.200 | 35,000 | 5,395,000 | 4.496 | 5,000 | 0.100 | ||
| 14/01/2026 | 0.091 | 21.660 | 300,000 | 5,400,000 | 4.500 | 200,000 | 0.092 | ||
| 13/01/2026 | 0.088 | 21.480 | 875,000 | 5,600,000 | 4.667 | 475,000 | 0.085 | ||
| 12/01/2026 | 0.078 | 20.940 | 1,050,000 | 5,125,000 | 4.271 | 925,000 | 0.078 | ||
| 09/01/2026 | 0.080 | 20.940 | 610,000 | 6,050,000 | 5.042 | 510,000 | 0.078 | ||
| 08/01/2026 | 0.071 | 20.680 | 2,360,000 | 6,560,000 | 5.467 | 500,000 | 0.070 | 1,860,000 | 0.071 |
| 07/01/2026 | 0.071 | 20.660 | 1,085,000 | 5,200,000 | 4.333 | 935,000 | 0.074 | 150,000 | 0.073 |
| 06/01/2026 | 0.081 | 21.300 | 2,565,000 | 5,985,000 | 4.988 | 565,000 | 0.082 | 535,000 | 0.084 |
| 05/01/2026 | 0.076 | 21.140 | 2,570,000 | 6,015,000 | 5.012 | 1,435,000 | 0.076 | 1,085,000 | 0.077 |
| 02/01/2026 | 0.088 | 21.860 | 690,000 | 6,365,000 | 5.304 | 490,000 | 0.086 | ||
| 31/12/2025 | 0.080 | 21.300 | 3,995,000 | 5,875,000 | 4.896 | 1,675,000 | 0.082 | 2,320,000 | 0.083 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 16:26 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |