| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/01/2026 | 0.042 | 27,126.950 | 17,730,000 | 2,450,000 | 1.230 | 7,550,000 | 0.038 | 9,080,000 | 0.039 |
| 26/01/2026 | 0.074 | 26,765.520 | 50,000 | 920,000 | 0.460 | 50,000 | 0.074 | ||
| 23/01/2026 | 0.076 | 26,749.510 | 0 | 870,000 | 0.440 | ||||
| 22/01/2026 | 0.089 | 26,629.960 | 0 | 870,000 | 0.440 | ||||
| 21/01/2026 | 0.091 | 26,585.060 | 0 | 870,000 | 0.440 | ||||
| 20/01/2026 | 0.098 | 26,487.510 | 380,000 | 870,000 | 0.440 | 370,000 | 0.093 | ||
| 19/01/2026 | 0.093 | 26,563.900 | 4,320,000 | 1,240,000 | 0.620 | 1,070,000 | 0.089 | 1,250,000 | 0.087 |
| 16/01/2026 | 0.070 | 26,844.960 | 36,970,000 | 1,060,000 | 0.530 | 13,590,000 | 0.044 | 13,320,000 | 0.041 |
| 15/01/2026 | 0.057 | 26,923.620 | 25,600,000 | 1,330,000 | 0.670 | 7,830,000 | 0.046 | 8,260,000 | 0.034 |
| 14/01/2026 | 0.054 | 26,999.810 | 8,910,000 | 900,000 | 0.450 | 2,530,000 | 0.052 | 2,580,000 | 0.054 |
| 13/01/2026 | 0.069 | 26,848.470 | 37,300,000 | 850,000 | 0.430 | 15,110,000 | 0.046 | 15,760,000 | 0.045 |
| 12/01/2026 | 0.092 | 26,608.480 | 200,000 | 200,000 | 0.100 | 200,000 | 0.120 | ||
| 09/01/2026 | 0.128 | 26,231.790 | 2,850,000 | 0 | 0.000 | 1,500,000 | 0.124 | ||
| 08/01/2026 | 0.133 | 26,149.310 | 7,020,000 | 1,500,000 | 0.750 | 1,680,000 | 0.130 | 2,140,000 | 0.140 |
| 07/01/2026 | 0.102 | 26,458.950 | 1,690,000 | 1,040,000 | 0.520 | 650,000 | 0.100 | 1,040,000 | 0.100 |
| 06/01/2026 | 0.080 | 26,710.450 | 2,290,000 | 650,000 | 0.330 | 820,000 | 0.073 | 330,000 | 0.074 |
| 05/01/2026 | 0.115 | 26,347.240 | 100,000 | 1,140,000 | 0.570 | 100,000 | 0.109 | ||
| 02/01/2026 | 0.116 | 26,338.470 | 100,000 | 1,240,000 | 0.620 | 100,000 | 0.116 | ||
| 31/12/2025 | 0.187 | 25,630.540 | 0 | 1,140,000 | 0.570 | ||||
| 30/12/2025 | 0.163 | 25,854.600 | 400,000 | 1,140,000 | 0.570 | 400,000 | 0.179 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 28/01/2026 12:19 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |