日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.061 | 150.100 | 6,635,000 | 6,075,000 | 6.080 | 2,240,000 | 0.061 | 4,330,000 | 0.062 |
05/02/2025 | 0.060 | 150.900 | 5,415,000 | 3,985,000 | 3.980 | 2,125,000 | 0.058 | 2,730,000 | 0.064 |
04/02/2025 | 0.060 | 150.800 | 580,000 | 3,380,000 | 3.380 | 165,000 | 0.060 | 160,000 | 0.062 |
03/02/2025 | 0.074 | 142.300 | 3,395,000 | 3,385,000 | 3.380 | 3,145,000 | 0.076 | ||
28/01/2025 | 0.065 | 148.200 | 1,700,000 | 240,000 | 0.240 | 1,700,000 | 0.061 | ||
27/01/2025 | 0.063 | 149.700 | 4,640,000 | 1,940,000 | 1.940 | 1,975,000 | 0.059 | 2,665,000 | 0.059 |
24/01/2025 | 0.063 | 150.000 | 12,200,000 | 1,250,000 | 1.250 | 6,440,000 | 0.059 | 5,760,000 | 0.060 |
23/01/2025 | 0.061 | 151.100 | 5,680,000 | 1,930,000 | 1.930 | 1,730,000 | 0.059 | 3,345,000 | 0.059 |
22/01/2025 | 0.059 | 152.500 | 150,000 | 315,000 | 0.320 | 130,000 | 0.056 | 20,000 | 0.054 |
21/01/2025 | 0.047 | 158.500 | 0 | 425,000 | 0.430 | ||||
20/01/2025 | 0.051 | 155.500 | 440,000 | 425,000 | 0.430 | 200,000 | 0.052 | 240,000 | 0.051 |
17/01/2025 | 0.064 | 147.800 | 0 | 385,000 | 0.390 | ||||
16/01/2025 | 0.065 | 147.600 | 0 | 385,000 | 0.390 | ||||
15/01/2025 | 0.068 | 144.500 | 0 | 385,000 | 0.390 | ||||
14/01/2025 | 0.068 | 144.300 | 115,000 | 385,000 | 0.390 | 15,000 | 0.068 | 100,000 | 0.068 |
13/01/2025 | 0.078 | 137.400 | 2,455,000 | 300,000 | 0.300 | 2,290,000 | 0.080 | 105,000 | 0.078 |
10/01/2025 | 0.075 | 140.100 | 5,000 | 2,485,000 | 2.480 | 5,000 | 0.075 | ||
09/01/2025 | 0.068 | 144.400 | 4,625,000 | 2,490,000 | 2.490 | 1,395,000 | 0.068 | 2,565,000 | 0.066 |
08/01/2025 | 0.064 | 146.700 | 6,120,000 | 1,320,000 | 1.320 | 2,975,000 | 0.065 | 3,145,000 | 0.065 |
07/01/2025 | 0.062 | 148.700 | 13,135,000 | 1,150,000 | 1.150 | 6,655,000 | 0.060 | 6,080,000 | 0.060 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 13:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |