| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/06/2026 | 0.057 | 55.000 | 3,224,000 | 584,000 | 0.973 | 1,696,000 | 0.064 | 410,000 | 0.048 |
| 09/06/2026 | 0.073 | 55.950 | 2,286,000 | 1,870,000 | 3.117 | 106,000 | 0.048 | 1,906,000 | 0.077 |
| 08/06/2026 | 0.049 | 54.000 | 270,000 | 70,000 | 0.117 | 170,000 | 0.046 | 50,000 | 0.062 |
| 05/06/2026 | 0.068 | 55.800 | 1,168,000 | 190,000 | 0.317 | 674,000 | 0.073 | 344,000 | 0.086 |
| 04/06/2026 | 0.085 | 57.600 | 370,000 | 520,000 | 0.867 | 110,000 | 0.090 | 150,000 | 0.094 |
| 03/06/2026 | 0.114 | 60.550 | 150,000 | 480,000 | 0.800 | 50,000 | 0.114 | 50,000 | 0.117 |
| 02/06/2026 | 0.124 | 61.600 | 2,246,000 | 480,000 | 0.800 | 816,000 | 0.124 | 1,166,000 | 0.125 |
| 01/06/2026 | 0.141 | 63.350 | 418,000 | 130,000 | 0.217 | 418,000 | 0.143 | ||
| 29/05/2026 | 0.152 | 64.050 | 1,728,000 | 548,000 | 0.913 | 910,000 | 0.147 | 778,000 | 0.157 |
| 28/05/2026 | 0.156 | 64.450 | 550,000 | 680,000 | 1.133 | 550,000 | 0.156 | ||
| 27/05/2026 | 0.168 | 65.950 | 770,000 | 130,000 | 0.217 | 770,000 | 0.173 | ||
| 26/05/2026 | 0.178 | 66.800 | 962,000 | 900,000 | 1.500 | 770,000 | 0.175 | ||
| 22/05/2026 | 0.191 | 68.200 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 21/05/2026 | 0.188 | 67.528 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 20/05/2026 | 0.216 | 70.528 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 19/05/2026 | 0.209 | 69.478 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 18/05/2026 | 0.248 | 73.628 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 15/05/2026 | 0.243 | 73.028 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 14/05/2026 | 0.280 | 76.928 | 150,000 | 130,000 | 0.217 | 10,000 | 0.280 | 140,000 | 0.288 |
| 13/05/2026 | 0.315 | 79.828 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/06/2026 17:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF