| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 14/05/2026 | 0.078 | 137.900 | 965,000 | 6,170,000 | 3.080 | ||||
| 13/05/2026 | 0.068 | 132.800 | 3,280,000 | 6,170,000 | 3.080 | 2,480,000 | 0.064 | 380,000 | 0.066 |
| 12/05/2026 | 0.070 | 133.300 | 2,885,000 | 8,270,000 | 4.130 | 2,825,000 | 0.071 | ||
| 11/05/2026 | 0.070 | 133.900 | 4,605,000 | 5,445,000 | 2.720 | 4,355,000 | 0.073 | 230,000 | 0.072 |
| 08/05/2026 | 0.080 | 139.000 | 100,000 | 9,570,000 | 4.780 | ||||
| 07/05/2026 | 0.081 | 140.900 | 3,055,000 | 9,570,000 | 4.780 | 3,055,000 | 0.081 | ||
| 06/05/2026 | 0.071 | 134.200 | 33,000,000 | 12,625,000 | 6.310 | 11,875,000 | 0.071 | 18,445,000 | 0.067 |
| 05/05/2026 | 0.065 | 131.200 | 0 | 6,055,000 | 3.030 | ||||
| 04/05/2026 | 0.067 | 131.700 | 360,000 | 6,055,000 | 3.030 | 360,000 | 0.066 | ||
| 30/04/2026 | 0.056 | 126.000 | 405,000 | 6,415,000 | 3.210 | 345,000 | 0.055 | 60,000 | 0.056 |
| 29/04/2026 | 0.062 | 130.600 | 545,000 | 6,700,000 | 3.350 | 200,000 | 0.061 | ||
| 28/04/2026 | 0.056 | 126.500 | 1,490,000 | 6,900,000 | 3.450 | 970,000 | 0.055 | 100,000 | 0.056 |
| 27/04/2026 | 0.063 | 130.200 | 345,000 | 7,770,000 | 3.890 | 40,000 | 0.065 | ||
| 24/04/2026 | 0.066 | 131.800 | 2,520,000 | 7,730,000 | 3.860 | 1,525,000 | 0.057 | 380,000 | 0.067 |
| 23/04/2026 | 0.064 | 130.400 | 0 | 8,875,000 | 4.440 | ||||
| 22/04/2026 | 0.066 | 131.500 | 65,000 | 8,875,000 | 4.440 | ||||
| 21/04/2026 | 0.074 | 136.300 | 10,000 | 8,875,000 | 4.440 | ||||
| 20/04/2026 | 0.076 | 137.000 | 3,060,000 | 8,875,000 | 4.440 | 1,390,000 | 0.077 | ||
| 17/04/2026 | 0.075 | 136.400 | 3,210,000 | 10,265,000 | 5.130 | ||||
| 16/04/2026 | 0.073 | 135.800 | 5,425,000 | 10,265,000 | 5.130 | 1,135,000 | 0.065 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF