| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.107 | 62.850 | 55,000 | 14,245,000 | 17.810 | 55,000 | 0.103 | ||
| 11/03/2026 | 0.112 | 63.500 | 20,000 | 14,300,000 | 17.880 | ||||
| 10/03/2026 | 0.115 | 63.450 | 125,000 | 14,300,000 | 17.880 | ||||
| 09/03/2026 | 0.106 | 62.650 | 100,000 | 14,300,000 | 17.880 | 100,000 | 0.103 | ||
| 06/03/2026 | 0.124 | 64.650 | 0 | 14,200,000 | 17.750 | ||||
| 05/03/2026 | 0.120 | 64.050 | 520,000 | 14,200,000 | 17.750 | 165,000 | 0.130 | ||
| 04/03/2026 | 0.126 | 64.550 | 0 | 14,035,000 | 17.540 | ||||
| 03/03/2026 | 0.136 | 66.000 | 475,000 | 14,035,000 | 17.540 | 275,000 | 0.136 | ||
| 02/03/2026 | 0.141 | 66.400 | 110,000 | 14,310,000 | 17.890 | 100,000 | 0.134 | ||
| 27/02/2026 | 0.158 | 68.000 | 0 | 14,410,000 | 18.010 | ||||
| 26/02/2026 | 0.157 | 67.850 | 1,120,000 | 14,410,000 | 18.010 | 620,000 | 0.173 | ||
| 25/02/2026 | 0.184 | 71.150 | 0 | 15,030,000 | 18.790 | ||||
| 24/02/2026 | 0.176 | 69.800 | 1,540,000 | 15,030,000 | 18.790 | 1,525,000 | 0.176 | ||
| 23/02/2026 | 0.203 | 72.800 | 650,000 | 13,505,000 | 16.880 | 650,000 | 0.199 | ||
| 20/02/2026 | 0.184 | 70.550 | 0 | 14,155,000 | 17.690 | ||||
| 16/02/2026 | 0.185 | 70.650 | 0 | 14,155,000 | 17.690 | ||||
| 13/02/2026 | 0.184 | 70.350 | 0 | 14,155,000 | 17.690 | ||||
| 12/02/2026 | 0.197 | 71.900 | 0 | 14,155,000 | 17.690 | ||||
| 11/02/2026 | 0.204 | 72.500 | 0 | 14,155,000 | 17.690 | ||||
| 10/02/2026 | 0.212 | 73.450 | 55,000 | 14,155,000 | 17.690 | 55,000 | 0.213 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF