| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/09/2026 | 0.144 | 24.380 | 0 | 2,030,000 | 2.030 | ||||
| 10/09/2026 | 0.153 | 25.020 | 0 | 2,030,000 | 2.030 | ||||
| 09/09/2026 | 0.153 | 24.880 | 0 | 2,030,000 | 2.030 | ||||
| 08/09/2026 | 0.153 | 24.920 | 0 | 2,030,000 | 2.030 | ||||
| 07/09/2026 | 0.138 | 23.940 | 0 | 2,030,000 | 2.030 | ||||
| 04/09/2026 | 0.141 | 24.120 | 200,000 | 2,030,000 | 2.030 | 200,000 | 0.141 | ||
| 03/09/2026 | 0.134 | 23.800 | 300,000 | 2,230,000 | 2.230 | 100,000 | 0.141 | ||
| 02/09/2026 | 0.140 | 24.080 | 0 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 01/09/2026 | 0.142 | 24.120 | 0 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 31/08/2026 | 0.146 | 24.360 | 0 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 28/08/2026 | 0.146 | 24.500 | 0 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 27/08/2026 | 0.139 | 24.180 | 0 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 26/08/2026 | 0.134 | 23.980 | 1,480,000 | 2,330,000 | 2.330 | 1,480,000 | 0.133 | ||
| 25/08/2026 | 0.143 | 24.180 | 0 | 3,810,000 | 3.810 | ||||
| 24/08/2026 | 0.145 | 24.460 | 0 | 3,810,000 | 3.810 | ||||
| 21/08/2026 | 0.141 | 24.240 | 0 | 3,810,000 | 3.810 | ||||
| 20/08/2026 | 0.132 | 23.720 | 0 | 3,810,000 | 3.810 | ||||
| 19/08/2026 | 0.129 | 23.520 | 100,000 | 3,810,000 | 3.810 | 100,000 | 0.130 | ||
| 18/08/2026 | 0.126 | 23.480 | 200,000 | 3,710,000 | 3.710 | 200,000 | 0.126 | ||
| 17/08/2026 | 0.120 | 22.980 | 500,000 | 3,510,000 | 3.510 | 500,000 | 0.123 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/09/2026 12:51 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF