| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/12/2025 | 0.058 | 6.110 | 2,180,000 | 290,000 | 0.480 | 970,000 | 0.058 | 1,210,000 | 0.060 |
| 10/12/2025 | 0.057 | 6.080 | 2,000,000 | 50,000 | 0.080 | 1,000,000 | 0.058 | 1,000,000 | 0.056 |
| 09/12/2025 | 0.061 | 6.120 | 1,600,000 | 50,000 | 0.080 | 800,000 | 0.064 | 800,000 | 0.067 |
| 08/12/2025 | 0.062 | 6.110 | 60,000 | 50,000 | 0.080 | 60,000 | 0.072 | ||
| 05/12/2025 | 0.077 | 6.330 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 04/12/2025 | 0.067 | 6.220 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 03/12/2025 | 0.065 | 6.164 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 02/12/2025 | 0.075 | 6.274 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 01/12/2025 | 0.077 | 6.304 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 28/11/2025 | 0.078 | 6.284 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 27/11/2025 | 0.081 | 6.334 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 26/11/2025 | 0.081 | 6.344 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 25/11/2025 | 0.081 | 6.344 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 24/11/2025 | 0.077 | 6.334 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 21/11/2025 | 0.074 | 6.244 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 20/11/2025 | 0.082 | 6.374 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 19/11/2025 | 0.076 | 6.294 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 18/11/2025 | 0.075 | 6.274 | 70,000 | 110,000 | 0.180 | 40,000 | 0.076 | 30,000 | 0.077 |
| 17/11/2025 | 0.082 | 6.354 | 720,000 | 120,000 | 0.200 | 600,000 | 0.084 | ||
| 14/11/2025 | 0.087 | 6.414 | 1,490,000 | 720,000 | 1.200 | 630,000 | 0.088 | 640,000 | 0.090 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |