日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.044 | 20,597.090 | 75,800,000 | 7,980,000 | 3.990 | 20,020,000 | 0.049 | 18,900,000 | 0.048 |
04/02/2025 | 0.022 | 20,789.960 | 252,350,000 | 9,100,000 | 4.550 | 49,830,000 | 0.035 | 57,630,000 | 0.040 |
03/02/2025 | 0.082 | 20,217.260 | 6,120,000 | 1,300,000 | 0.650 | 3,350,000 | 0.103 | 2,080,000 | 0.090 |
28/01/2025 | 0.077 | 20,225.110 | 13,520,000 | 2,570,000 | 1.285 | 5,850,000 | 0.078 | 6,800,000 | 0.076 |
27/01/2025 | 0.082 | 20,197.770 | 14,430,000 | 1,620,000 | 0.810 | 6,350,000 | 0.080 | 7,290,000 | 0.075 |
24/01/2025 | 0.094 | 20,066.190 | 1,420,000 | 680,000 | 0.340 | 360,000 | 0.098 | 950,000 | 0.102 |
23/01/2025 | 0.128 | 19,700.560 | 410,000 | 90,000 | 0.045 | 220,000 | 0.113 | 190,000 | 0.107 |
22/01/2025 | 0.120 | 19,778.770 | 2,870,000 | 120,000 | 0.060 | 2,700,000 | 0.117 | 170,000 | 0.109 |
21/01/2025 | 0.085 | 20,106.550 | 9,160,000 | 2,650,000 | 1.325 | 3,000,000 | 0.086 | 5,220,000 | 0.088 |
20/01/2025 | 0.102 | 19,925.810 | 90,000 | 430,000 | 0.215 | 30,000 | 0.102 | 60,000 | 0.100 |
17/01/2025 | 0.139 | 19,584.060 | 20,000 | 400,000 | 0.200 | 20,000 | 0.143 | ||
16/01/2025 | 0.143 | 19,522.890 | 380,000 | 420,000 | 0.210 | 380,000 | 0.145 | ||
15/01/2025 | 0.166 | 19,286.070 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
14/01/2025 | 0.169 | 19,219.780 | 20,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.170 | ||
13/01/2025 | 0.201 | 18,874.140 | 30,000 | 20,000 | 0.010 | 30,000 | 0.200 | ||
10/01/2025 | 0.185 | 19,064.290 | 170,000 | 50,000 | 0.025 | 80,000 | 0.184 | 90,000 | 0.173 |
09/01/2025 | 0.167 | 19,240.890 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
08/01/2025 | 0.165 | 19,279.840 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
07/01/2025 | 0.151 | 19,447.580 | 590,000 | 40,000 | 0.020 | 360,000 | 0.151 | 230,000 | 0.137 |
06/01/2025 | 0.126 | 19,688.290 | 780,000 | 170,000 | 0.085 | 340,000 | 0.119 | 440,000 | 0.121 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |