| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.214 | 173.300 | 0 | ||||||
| 28/01/2026 | 0.213 | 173.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/01/2026 | 0.206 | 169.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/01/2026 | 0.200 | 165.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/01/2026 | 0.204 | 168.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.196 | 164.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/01/2026 | 0.194 | 163.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/01/2026 | 0.188 | 159.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/01/2026 | 0.191 | 160.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/01/2026 | 0.200 | 166.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/01/2026 | 0.200 | 164.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/01/2026 | 0.204 | 169.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/01/2026 | 0.187 | 159.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/01/2026 | 0.175 | 154.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/01/2026 | 0.161 | 146.500 | 15,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.165 | ||
| 08/01/2026 | 0.154 | 142.600 | 0 | 15,000 | 0.010 | ||||
| 07/01/2026 | 0.160 | 145.900 | 0 | 15,000 | 0.010 | ||||
| 06/01/2026 | 0.170 | 150.800 | 0 | 15,000 | 0.010 | ||||
| 05/01/2026 | 0.174 | 152.800 | 10,000 | 15,000 | 0.010 | 10,000 | 0.174 | ||
| 02/01/2026 | 0.166 | 149.000 | 5,000 | 5,000 | 0.000 | 5,000 | 0.167 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |