日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.051 | 20,225.110 | 14,940,000 | 2,000,000 | 1.000 | 6,340,000 | 0.052 | 6,250,000 | 0.049 |
27/01/2025 | 0.056 | 20,197.770 | 18,080,000 | 2,090,000 | 1.045 | 6,640,000 | 0.052 | 8,090,000 | 0.050 |
24/01/2025 | 0.067 | 20,066.190 | 9,660,000 | 640,000 | 0.320 | 4,420,000 | 0.066 | 4,740,000 | 0.071 |
23/01/2025 | 0.101 | 19,700.560 | 3,060,000 | 320,000 | 0.160 | 1,660,000 | 0.094 | 1,200,000 | 0.081 |
22/01/2025 | 0.095 | 19,778.770 | 4,190,000 | 780,000 | 0.390 | 2,040,000 | 0.084 | 1,710,000 | 0.080 |
21/01/2025 | 0.060 | 20,106.550 | 10,060,000 | 1,110,000 | 0.555 | 4,250,000 | 0.063 | 5,110,000 | 0.063 |
20/01/2025 | 0.079 | 19,925.810 | 1,880,000 | 250,000 | 0.125 | 850,000 | 0.078 | 1,030,000 | 0.073 |
17/01/2025 | 0.114 | 19,584.060 | 10,000 | 70,000 | 0.035 | 10,000 | 0.117 | ||
16/01/2025 | 0.118 | 19,522.890 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
15/01/2025 | 0.141 | 19,286.070 | 110,000 | 60,000 | 0.030 | 80,000 | 0.147 | 30,000 | 0.146 |
14/01/2025 | 0.143 | 19,219.780 | 210,000 | 110,000 | 0.055 | 50,000 | 0.144 | 160,000 | 0.146 |
13/01/2025 | 0.177 | 18,874.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.160 | 19,064.290 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.146 | ||
09/01/2025 | 0.143 | 19,240.890 | 30,000 | 50,000 | 0.025 | 20,000 | 0.143 | 10,000 | 0.141 |
08/01/2025 | 0.141 | 19,279.840 | 220,000 | 60,000 | 0.030 | 80,000 | 0.141 | 140,000 | 0.134 |
07/01/2025 | 0.125 | 19,447.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.103 | 19,688.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.098 | 19,760.270 | 110,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.098 | 50,000 | 0.100 |
02/01/2025 | 0.112 | 19,623.320 | 640,000 | 10,000 | 0.005 | 590,000 | 0.104 | 50,000 | 0.096 |
31/12/2024 | 0.067 | 20,059.950 | 590,000 | 550,000 | 0.275 | 30,000 | 0.063 | 560,000 | 0.064 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |