日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.049 | 150.100 | 0 | 4,815,000 | 6.020 | ||||
05/02/2025 | 0.048 | 150.900 | 0 | 4,815,000 | 6.020 | ||||
04/02/2025 | 0.048 | 150.800 | 7,875,000 | 4,815,000 | 6.020 | 2,760,000 | 0.051 | 4,175,000 | 0.050 |
03/02/2025 | 0.064 | 142.300 | 3,160,000 | 3,400,000 | 4.250 | 1,140,000 | 0.065 | ||
28/01/2025 | 0.052 | 148.200 | 10,565,000 | 4,540,000 | 5.680 | 5,055,000 | 0.052 | 5,110,000 | 0.051 |
27/01/2025 | 0.051 | 149.700 | 3,365,000 | 4,485,000 | 5.610 | 800,000 | 0.049 | ||
24/01/2025 | 0.050 | 150.000 | 3,040,000 | 3,685,000 | 4.610 | 1,520,000 | 0.050 | ||
23/01/2025 | 0.048 | 151.100 | 6,735,000 | 5,205,000 | 6.510 | 2,300,000 | 0.044 | 3,335,000 | 0.045 |
22/01/2025 | 0.045 | 152.500 | 830,000 | 4,170,000 | 5.210 | 300,000 | 0.042 | ||
21/01/2025 | 0.035 | 158.500 | 4,240,000 | 4,470,000 | 5.590 | 4,240,000 | 0.034 | ||
20/01/2025 | 0.042 | 155.500 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
17/01/2025 | 0.055 | 147.800 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
16/01/2025 | 0.056 | 147.600 | 300,000 | 230,000 | 0.290 | 100,000 | 0.056 | 100,000 | 0.051 |
15/01/2025 | 0.060 | 144.500 | 1,000,000 | 230,000 | 0.290 | 500,000 | 0.060 | ||
14/01/2025 | 0.059 | 144.300 | 12,135,000 | 730,000 | 0.910 | 8,080,000 | 0.062 | 3,850,000 | 0.062 |
13/01/2025 | 0.070 | 137.400 | 9,700,000 | 4,960,000 | 6.200 | 5,095,000 | 0.074 | 3,600,000 | 0.074 |
10/01/2025 | 0.068 | 140.100 | 25,090,000 | 6,455,000 | 8.070 | 12,480,000 | 0.062 | 11,430,000 | 0.065 |
09/01/2025 | 0.059 | 144.400 | 7,360,000 | 7,505,000 | 9.380 | 5,810,000 | 0.059 | 1,550,000 | 0.059 |
08/01/2025 | 0.055 | 146.700 | 17,640,000 | 11,765,000 | 14.710 | 9,050,000 | 0.056 | 4,750,000 | 0.055 |
07/01/2025 | 0.053 | 148.700 | 10,990,000 | 16,065,000 | 20.080 | 655,000 | 0.051 | 8,650,000 | 0.048 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 14:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |