日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.085 | 20,597.090 | 640,000 | 140,000 | 0.070 | 400,000 | 0.087 | 240,000 | 0.082 |
04/02/2025 | 0.064 | 20,789.960 | 4,600,000 | 300,000 | 0.150 | 2,050,000 | 0.077 | 2,350,000 | 0.071 |
03/02/2025 | 0.125 | 20,217.260 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.157 | ||
28/01/2025 | 0.119 | 20,225.110 | 10,000 | 10,000 | 0.005 | 10,000 | 0.120 | ||
27/01/2025 | 0.123 | 20,197.770 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.115 | 10,000 | 0.120 |
24/01/2025 | 0.135 | 20,066.190 | 60,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.133 | 20,000 | 0.135 |
23/01/2025 | 0.168 | 19,700.560 | 120,000 | 20,000 | 0.010 | 100,000 | 0.141 | 20,000 | 0.168 |
22/01/2025 | 0.162 | 19,778.770 | 80,000 | 100,000 | 0.050 | 40,000 | 0.158 | 40,000 | 0.158 |
21/01/2025 | 0.126 | 20,106.550 | 120,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.135 | 20,000 | 0.134 |
20/01/2025 | 0.145 | 19,925.810 | 0 | 180,000 | 0.090 | ||||
17/01/2025 | 0.180 | 19,584.060 | 4,380,000 | 180,000 | 0.090 | 2,500,000 | 0.182 | 1,880,000 | 0.177 |
16/01/2025 | 0.184 | 19,522.890 | 2,360,000 | 800,000 | 0.400 | 780,000 | 0.197 | 1,580,000 | 0.188 |
15/01/2025 | 0.207 | 19,286.070 | 700,000 | 0 | 0.000 | 700,000 | 0.211 | ||
14/01/2025 | 0.209 | 19,219.780 | 700,000 | 700,000 | 0.350 | 700,000 | 0.209 | ||
13/01/2025 | 0.243 | 18,874.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.226 | 19,064.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.208 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.206 | 19,279.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.191 | 19,447.580 | 500,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.179 | ||
06/01/2025 | 0.167 | 19,688.290 | 0 | 500,000 | 0.250 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |