日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/02/2025 | 0.132 | 44.300 | 1,875,000 | 1,715,000 | 2.860 | 1,875,000 | 0.132 | ||
10/02/2025 | 0.137 | 45.000 | 825,000 | 3,590,000 | 5.980 | ||||
07/02/2025 | 0.130 | 44.450 | 2,950,000 | 3,590,000 | 5.980 | 1,900,000 | 0.129 | ||
06/02/2025 | 0.126 | 44.000 | 0 | 5,490,000 | 9.150 | ||||
05/02/2025 | 0.121 | 43.550 | 50,000 | 5,490,000 | 9.150 | ||||
04/02/2025 | 0.125 | 44.000 | 0 | 5,490,000 | 9.150 | ||||
03/02/2025 | 0.118 | 43.050 | 0 | 5,490,000 | 9.150 | ||||
28/01/2025 | 0.125 | 43.600 | 0 | 5,490,000 | 9.150 | ||||
27/01/2025 | 0.125 | 44.000 | 0 | 5,490,000 | 9.150 | ||||
24/01/2025 | 0.123 | 43.500 | 30,000 | 5,490,000 | 9.150 | 30,000 | 0.124 | ||
23/01/2025 | 0.112 | 42.750 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
22/01/2025 | 0.108 | 41.950 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
21/01/2025 | 0.117 | 43.150 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
20/01/2025 | 0.113 | 42.700 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
17/01/2025 | 0.103 | 41.700 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
16/01/2025 | 0.103 | 41.700 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
15/01/2025 | 0.100 | 41.150 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
14/01/2025 | 0.102 | 41.400 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
13/01/2025 | 0.099 | 40.950 | 0 | 5,520,000 | 9.200 | ||||
10/01/2025 | 0.100 | 41.000 | 20,000 | 5,520,000 | 9.200 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/02/2025 09:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |