| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.236 | 439.200 | 150,000 | 2,420,000 | 3.030 | 120,000 | 0.228 | ||
| 27/01/2026 | 0.221 | 430.400 | 205,000 | 2,540,000 | 3.180 | 195,000 | 0.218 | ||
| 26/01/2026 | 0.207 | 423.000 | 855,000 | 2,735,000 | 3.420 | 190,000 | 0.207 | 465,000 | 0.205 |
| 23/01/2026 | 0.206 | 422.000 | 10,000 | 2,460,000 | 3.080 | 10,000 | 0.203 | ||
| 22/01/2026 | 0.213 | 426.400 | 0 | 2,450,000 | 3.060 | ||||
| 21/01/2026 | 0.213 | 427.400 | 20,000 | 2,450,000 | 3.060 | 20,000 | 0.208 | ||
| 20/01/2026 | 0.215 | 427.000 | 5,000 | 2,430,000 | 3.040 | 5,000 | 0.220 | ||
| 19/01/2026 | 0.222 | 431.800 | 25,000 | 2,425,000 | 3.030 | 20,000 | 0.224 | 5,000 | 0.222 |
| 16/01/2026 | 0.235 | 438.400 | 30,000 | 2,440,000 | 3.050 | 30,000 | 0.236 | ||
| 15/01/2026 | 0.238 | 438.600 | 20,000 | 2,410,000 | 3.010 | 10,000 | 0.240 | ||
| 14/01/2026 | 0.229 | 434.800 | 10,000 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 13/01/2026 | 0.222 | 431.800 | 0 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 12/01/2026 | 0.211 | 426.200 | 0 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 09/01/2026 | 0.211 | 426.800 | 0 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 08/01/2026 | 0.210 | 425.200 | 10,000 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 07/01/2026 | 0.221 | 430.200 | 0 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 06/01/2026 | 0.223 | 432.400 | 20,000 | 2,420,000 | 3.030 | ||||
| 05/01/2026 | 0.200 | 420.200 | 30,000 | 2,420,000 | 3.030 | 15,000 | 0.199 | ||
| 02/01/2026 | 0.190 | 415.800 | 0 | 2,435,000 | 3.040 | ||||
| 31/12/2025 | 0.179 | 407.600 | 0 | 2,435,000 | 3.040 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |