日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/01/2025 | 0.070 | 9.290 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
27/01/2025 | 0.073 | 9.490 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
24/01/2025 | 0.072 | 9.470 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
23/01/2025 | 0.069 | 9.200 | 20,000 | 100,000 | 0.100 | 20,000 | 0.070 | ||
22/01/2025 | 0.068 | 9.150 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
21/01/2025 | 0.072 | 9.410 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
20/01/2025 | 0.072 | 9.400 | 230,000 | 120,000 | 0.120 | 230,000 | 0.072 | ||
17/01/2025 | 0.070 | 9.230 | 0 | 350,000 | 0.350 | ||||
16/01/2025 | 0.070 | 9.290 | 0 | 350,000 | 0.350 | ||||
15/01/2025 | 0.069 | 9.180 | 330,000 | 350,000 | 0.350 | 40,000 | 0.068 | 290,000 | 0.070 |
14/01/2025 | 0.071 | 9.280 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
13/01/2025 | 0.071 | 9.270 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
10/01/2025 | 0.072 | 9.340 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
09/01/2025 | 0.081 | 9.820 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
08/01/2025 | 0.076 | 9.530 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
07/01/2025 | 0.078 | 9.720 | 120,000 | 100,000 | 0.100 | 60,000 | 0.077 | 60,000 | 0.082 |
06/01/2025 | 0.082 | 9.860 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
03/01/2025 | 0.082 | 9.830 | 50,000 | 100,000 | 0.100 | 50,000 | 0.085 | ||
02/01/2025 | 0.081 | 9.790 | 30,000 | 50,000 | 0.050 | 30,000 | 0.084 | ||
31/12/2024 | 0.089 | 10.080 | 0 | 20,000 | 0.020 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |